Absa Exchange Rate
Currency | Name | Multiply or Divide | Buy Transfers | Buy Cheques | Buy Notes & T/Cheques | Sell T/Cheques & Transfers | Sell Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AED | United Arab Emirates Dirham | / | 0.20868000 | 0.00000000 | 0.23868000 | 0.18862000 | 0.18162000 |
AUD | Australian Dollar | / | 0.08964335 | 0.09064335 | 0.09164335 | 0.08161885 | 0.08061885 |
BWP | Botswana Pula | / | 0.78232092 | 0.78432092 | 0.78832092 | 0.71589570 | 0.71089570 |
CAD | Canadian Dollar | / | 0.08178994 | 0.08328994 | 0.08528994 | 0.07176977 | 0.07076977 |
CHF | Swiss Franc | / | 0.05235217 | 0.05285217 | 0.05335217 | 0.04533597 | 0.04233597 |
CNY | China Yuan Renminbi | / | 0.41333000 | 0.00000000 | 0.43333000 | 0.37318000 | 0.36818000 |
DKK | Danish Kroner | / | 0.41768939 | 0.42068939 | 0.43668939 | 0.35356595 | 0.34106595 |
EUR | European Euro | * | 19.08693000 | 19.05393000 | 18.93143000 | 19.59868000 | 19.63118000 |
GBP | British Sterling | * | 22.96157000 | 22.93157000 | 22.80157000 | 23.48646000 | 23.52646000 |
GHS | Ghanaian Cedi | / | 0.86575000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.81412000 | 0.00000000 |
HKD | Hong Kong Dollar | / | 0.44775000 | 0.45375000 | 0.50025000 | 0.39463000 | 0.38263000 |
ILS | Israeli Shekel | / | 0.20258732 | 0.20358732 | 0.20358732 | 0.18237576 | 0.18137576 |
INR | Indian Rupee | / | 4.81688000 | 4.86688000 | 0.00000000 | 4.54995000 | 0.00000000 |
JPY | Japanese Yen | / | 8.47600000 | 8.52600000 | 8.61600000 | 8.05300000 | 8.02300000 |
KES | Kenyan Shilling | / | 7.16148000 | 7.21148000 | 0.00000000 | 6.81576000 | 0.00000000 |
MUR | Mauritian Rupee | / | 2.73051000 | 2.74051000 | 2.75051000 | 2.46702000 | 2.44402000 |
MXN | Mexican Peso | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 1.01376000 | 0.00000000 |
NAD | Namibian Dollar | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
NGN | Nigerian Naira | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 78.09426000 | 0.00000000 |
NOK | Norwegian Kroner | / | 0.63829000 | 0.64829000 | 0.65829000 | 0.56791000 | 0.55791000 |
NZD | New Zealand Dollar | / | 0.10132889 | 0.10432889 | 0.10732889 | 0.08930290 | 0.08570290 |
PLN | Polish Zloty | / | 0.21862552 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.21246987 | 0.00000000 |
QAR | Qatar Rial | / | 0.20932000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.18503000 | 0.00000000 |
SAR | Saudi Riyal | / | 0.21489000 | 0.22189000 | 0.22889000 | 0.19081000 | 0.18581000 |
SCR | Seychelles Rupee | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 |
SEK | Swedish Kronor | / | 0.61002000 | 0.61602000 | 0.63102000 | 0.55163000 | 0.53663000 |
SGD | Singapore Dollar | / | 0.07915410 | 0.08165410 | 0.08415410 | 0.06613340 | 0.06513340 |
SZL | Swaziland Lilangeni | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
UGX | Uganda Shilling | / | 210.06100000 | 213.06100000 | 0.00000000 | 187.84300000 | 0.00000000 |
USD | US Dollar | * | 18.29920000 | 18.27920000 | 18.26920000 | 18.67990000 | 18.68490000 |
ZMW | Zambian Kwacha | / | 1.54742000 | 1.55742000 | 0.00000000 | 1.49217000 | 0.00000000 |
Disclaimer: The rates displayed on this website are indicative only and are subject to change. Please visit an Absa branch for the real-time rates available at time of exchange.