Absa Exchange Rate
| Currency | Name | Multiply or Divide | Buy Transfers | Buy Cheques | Buy Notes & T/Cheques | Sell T/Cheques & Transfers | Sell Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AED | United Arab Emirates Dirham | / | 0.22700000 | 0.00000000 | 0.25700000 | 0.20682000 | 0.19982000 |
| AUD | Australian Dollar | / | 0.09298484 | 0.09398484 | 0.09498484 | 0.08491663 | 0.08391663 |
| BWP | Botswana Pula | / | 0.87399582 | 0.87599582 | 0.87999582 | 0.79568883 | 0.79068883 |
| CAD | Canadian Dollar | / | 0.08666706 | 0.08816706 | 0.09016706 | 0.07660221 | 0.07560221 |
| CHF | Swiss Franc | / | 0.05104732 | 0.05154732 | 0.05204732 | 0.04401009 | 0.04101009 |
| CNY | China Yuan Renminbi | / | 0.43768000 | 0.00000000 | 0.45768000 | 0.39732000 | 0.39232000 |
| DKK | Danish Kroner | / | 0.41106644 | 0.41406644 | 0.43006644 | 0.34671615 | 0.33421615 |
| EUR | European Euro | * | 19.45210000 | 19.41910000 | 19.29660000 | 19.97140000 | 20.00390000 |
| GBP | British Sterling | * | 22.29999000 | 22.26999000 | 22.13999000 | 22.83498000 | 22.87498000 |
| GHS | Ghanaian Cedi | / | 0.72310000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.66596000 | 0.00000000 |
| HKD | Hong Kong Dollar | / | 0.48643000 | 0.49243000 | 0.53893000 | 0.43303000 | 0.42103000 |
| ILS | Israeli Shekel | / | 0.20188076 | 0.20288076 | 0.20288076 | 0.18125212 | 0.18025212 |
| INR | Indian Rupee | / | 5.44121000 | 5.49121000 | 0.00000000 | 5.18410000 | 0.00000000 |
| JPY | Japanese Yen | / | 9.39000000 | 9.44000000 | 9.53000000 | 8.96200000 | 8.93200000 |
| KES | Kenyan Shilling | / | 7.81491000 | 7.86491000 | 0.00000000 | 7.46467000 | 0.00000000 |
| MUR | Mauritian Rupee | / | 2.99137000 | 3.00137000 | 3.01137000 | 2.72549000 | 2.70249000 |
| MXN | Mexican Peso | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.98320000 | 0.00000000 |
| NAD | Namibian Dollar | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
| NGN | Nigerian Naira | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 83.61343000 | 0.00000000 |
| NOK | Norwegian Kroner | / | 0.63229000 | 0.64229000 | 0.65229000 | 0.56144000 | 0.55144000 |
| NZD | New Zealand Dollar | / | 0.10829363 | 0.11129363 | 0.11429363 | 0.09620747 | 0.09260747 |
| PLN | Polish Zloty | / | 0.21766460 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.21136411 | 0.00000000 |
| QAR | Qatar Rial | / | 0.22747000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.20309000 | 0.00000000 |
| SAR | Saudi Riyal | / | 0.23374000 | 0.24074000 | 0.24774000 | 0.20957000 | 0.20457000 |
| SCR | Seychelles Rupee | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| SEK | Swedish Kronor | / | 0.58455000 | 0.59055000 | 0.60555000 | 0.52584000 | 0.51084000 |
| SGD | Singapore Dollar | / | 0.08309561 | 0.08559561 | 0.08809561 | 0.06997429 | 0.06897429 |
| SZL | Swaziland Lilangeni | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
| UGX | Uganda Shilling | / | 220.49700000 | 223.49700000 | 0.00000000 | 197.99100000 | 0.00000000 |
| USD | US Dollar | * | 16.73409000 | 16.71409000 | 16.70409000 | 17.13200000 | 17.13700000 |
| ZMW | Zambian Kwacha | / | 1.38970000 | 1.39970000 | 0.00000000 | 1.33880000 | 0.00000000 |
Disclaimer: The rates displayed on this website are indicative only and are subject to change. Please visit an Absa branch for the real-time rates available at time of exchange.
Need more help?
Let one of our consultants assist you.
Call us on:
0860 151 151
Email us at:
forex@absa.co.za