Absa Exchange Rate

Currency Name Multiply or Divide Buy Transfers Buy Cheques Buy Notes & T/Cheques Sell T/Cheques & Transfers Sell Notes
AED United Arab Emirates Dirham / 0.20587000 0.00000000 0.23587000 0.18585000 0.17885000
AUD Australian Dollar / 0.08476782 0.08576782 0.08676782 0.07676526 0.07576526
BWP Botswana Pula / 0.75563675 0.75763675 0.76163675 0.69366231 0.68866231
CAD Canadian Dollar / 0.07751637 0.07901637 0.08101637 0.06751521 0.06651521
CHF Swiss Franc / 0.05019677 0.05069677 0.05119677 0.04319565 0.04019565
CNY China Yuan Renminbi / 0.40221000 0.00000000 0.42221000 0.36218000 0.35718000
DKK Danish Kroner / 0.40038383 0.40338383 0.41938383 0.33635940 0.32385940
EUR European Euro * 19.98990000 19.95690000 19.83440000 20.49240000 20.52490000
GBP British Sterling * 23.34718000 23.31718000 23.18718000 23.86545000 23.90545000
GHS Ghanaian Cedi / 0.67635000 0.00000000 0.00000000 0.62501000 0.00000000
HKD Hong Kong Dollar / 0.44312000 0.44912000 0.49562000 0.39011000 0.37811000
ILS Israeli Shekel / 0.20750200 0.20850200 0.20850200 0.18734063 0.18634063
INR Indian Rupee / 4.57116500 4.62116500 0.00000000 4.32016500 0.00000000
JPY Japanese Yen / 7.87600000 7.92600000 8.01600000 7.45500000 7.42500000
KES Kenyan Shilling / 8.34614000 8.39614000 0.00000000 7.92079000 0.00000000
MUR Mauritian Rupee / 2.59271000 2.60271000 2.61271000 2.31937000 2.29637000
MWK Malawian Kwacha / 0.00000000 0.00000000 0.00000000 86.25470000 0.00000000
MXN Mexican Peso / 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.84179000 0.00000000
MZN New Mozambican Metical / 0.00000000 0.00000000 0.00000000 3.25538000 0.00000000
NAD Namibian Dollar / 1.00000000 1.00000000 1.00000000 1.00000000 1.00000000
NGN Nigerian Naira / 0.00000000 0.00000000 0.00000000 46.86741000 0.00000000
NOK Norwegian Kroner / 0.61458000 0.62458000 0.63458000 0.54441000 0.53441000
NZD New Zealand Dollar / 0.09242020 0.09542020 0.09842020 0.08041585 0.07681585
PKR Pakistani Rupee / 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
PLN Polish Zloty / 0.21715937 0.00000000 0.00000000 0.21101956 0.00000000
QAR Qatar Rial / 0.20662000 0.00000000 0.00000000 0.18234000 0.00000000
SAR Saudi Riyal / 0.21205000 0.21905000 0.22605000 0.18803000 0.18303000
SCR Seychelles Rupee / 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
SEK Swedish Kronor / 0.58277000 0.58877000 0.60377000 0.52464000 0.50964000
SGD Singapore Dollar / 0.07790277 0.08040277 0.08290277 0.06489894 0.06389894
SZL Swaziland Lilangeni / 1.00000000 1.00000000 1.00000000 1.00000000 1.00000000
UGX Uganda Shilling / 212.28323000 215.28323000 0.00000000 189.96310000 0.00000000
USD US Dollar * 18.56170000 18.54170000 18.53170000 18.93771000 18.94271000
ZMW Zambian Kwacha / 1.32869000 1.33869000 0.00000000 1.26335000 0.00000000
Last updated: 2023/12/07

Disclaimer: The rates displayed on this website are indicative only and are subject to change. Please visit an Absa branch for the real-time rates available at time of exchange.