Absa Exchange Rate
| Buy Cheques | Name | Multiply or Divide | Receive SWIFT/Western Union transfer | Buy Cheques | Sell foreign banknotes | Send SWIFT/Western Union transfer | Buy foreign banknotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AED | United Arab Emirates Dirham | / | 0.23233000 | 0.00000000 | 0.26233000 | 0.21228000 | 0.20528000 |
| AUD | Australian Dollar | / | 0.09159767 | 0.09259767 | 0.09359767 | 0.08357848 | 0.08257848 |
| BWP | Botswana Pula | / | 0.89467791 | 0.89667791 | 0.90067791 | 0.81641753 | 0.81141753 |
| CAD | Canadian Dollar | / | 0.09094152 | 0.09244152 | 0.09444152 | 0.08091936 | 0.07991936 |
| CHF | Swiss Franc | / | 0.05370114 | 0.05420114 | 0.05470114 | 0.04667314 | 0.04367314 |
| CNY | China Yuan Renminbi | / | 0.42497000 | 0.00000000 | 0.44497000 | 0.38490000 | 0.37990000 |
| DKK | Danish Kroner | / | 0.43577612 | 0.43877612 | 0.45477612 | 0.37171254 | 0.35921254 |
| EUR | European Euro | * | 18.25691000 | 18.22391000 | 18.10141000 | 18.77371000 | 18.80621000 |
| GBP | British Sterling | * | 21.63684000 | 21.60684000 | 21.47684000 | 22.16147000 | 22.20147000 |
| GHS | Ghanaian Cedi | / | 0.73238000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.67418000 | 0.00000000 |
| HKD | Hong Kong Dollar | / | 0.50146000 | 0.50746000 | 0.55396000 | 0.44838000 | 0.43638000 |
| ILS | Israeli Shekel | / | 0.19787987 | 0.19887987 | 0.19887987 | 0.17776204 | 0.17676204 |
| INR | Indian Rupee | / | 5.86254000 | 5.91254000 | 0.00000000 | 5.60678000 | 0.00000000 |
| JPY | Japanese Yen | / | 9.78400000 | 9.83400000 | 9.92400000 | 9.36200000 | 9.33200000 |
| KES | Kenyan Shilling | / | 8.03059000 | 8.08059000 | 0.00000000 | 7.68540000 | 0.00000000 |
| MUR | Mauritian Rupee | / | 3.15233000 | 3.16233000 | 3.17233000 | 2.88181000 | 2.85881000 |
| MXN | Mexican Peso | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 1.02325000 | 0.00000000 |
| NAD | Namibian Dollar | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
| NGN | Nigerian Naira | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 79.75640000 | 0.00000000 |
| NOK | Norwegian Kroner | / | 0.60895000 | 0.61895000 | 0.62895000 | 0.53876000 | 0.52876000 |
| NZD | New Zealand Dollar | / | 0.11398099 | 0.11698099 | 0.11998099 | 0.10196407 | 0.09836407 |
| PLN | Polish Zloty | / | 0.23891472 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.23285628 | 0.00000000 |
| QAR | Qatar Rial | / | 0.23265000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.20858000 | 0.00000000 |
| SAR | Saudi Riyal | / | 0.23917000 | 0.24617000 | 0.25317000 | 0.21510000 | 0.21010000 |
| SCR | Seychelles Rupee | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| SEK | Swedish Kronor | / | 0.63226000 | 0.63826000 | 0.65326000 | 0.57413000 | 0.55913000 |
| SGD | Singapore Dollar | / | 0.08414108 | 0.08664108 | 0.08914108 | 0.07112932 | 0.07012932 |
| SZL | Swaziland Lilangeni | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
| UGX | Uganda Shilling | / | 257.34400000 | 260.34400000 | 0.00000000 | 233.92100000 | 0.00000000 |
| USD | US Dollar | * | 16.32969000 | 16.30969000 | 16.29969000 | 16.71565000 | 16.72065000 |
| ZMW | Zambian Kwacha | / | 1.29004000 | 1.30004000 | 0.00000000 | 1.22772000 | 0.00000000 |
Disclaimer: The rates displayed on this website are indicative only and are subject to change. Please visit an Absa branch for the real-time rates available at time of exchange.
Need more help?
Let one of our consultants assist you.
Call us on:
0860 151 151
Email us at:
forex@absa.co.za
Download the Absa Banking App
Absa Group Limited.