Absa Exchange Rate
Currency | Name | Multiply or Divide | Buy Transfers | Buy Cheques | Buy Notes & T/Cheques | Sell T/Cheques & Transfers | Sell Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AED | United Arab Emirates Dirham | / | 0.24205000 | 0.00000000 | 0.27205000 | 0.23195000 | 0.22495000 |
AUD | Australian Dollar | / | 0.08975630 | 0.09075630 | 0.09175630 | 0.08172579 | 0.08072579 |
BWP | Botswana Pula | / | 0.77714051 | 0.77914051 | 0.78314051 | 0.67913636 | 0.67413636 |
CAD | Canadian Dollar | / | 0.09037982 | 0.09187982 | 0.09387982 | 0.07805798 | 0.07705798 |
CHF | Swiss Franc | / | 0.06218727 | 0.06318727 | 0.06718727 | 0.05517029 | 0.05217029 |
CNY | China Yuan Renminbi | / | 0.47609000 | 0.00000000 | 0.49609000 | 0.37996000 | 0.37496000 |
DKK | Danish Kroner | / | 0.43892323 | 0.44192323 | 0.45792323 | 0.37378322 | 0.36128322 |
EUR | European Euro | * | 18.07433000 | 18.04133000 | 17.95133000 | 18.54510000 | 18.57760000 |
GBP | British Sterling | * | 20.29213000 | 20.26213000 | 20.17213000 | 20.82919000 | 20.86919000 |
GHS | Ghanaian Cedi | / | 0.40833000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.36086000 | 0.00000000 |
HKD | Hong Kong Dollar | / | 0.53691000 | 0.54291000 | 0.58941000 | 0.48427000 | 0.47227000 |
ILS | Israeli Shekel | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.26304472 | 0.00000000 | 0.18991998 |
INR | Indian Rupee | / | 4.94804000 | 4.99804000 | 5.06804000 | 4.69521000 | 0.00000000 |
JPY | Japanese Yen | / | 7.23200000 | 7.28200000 | 7.37200000 | 6.43000000 | 6.40000000 |
KES | Kenyan Shilling | / | 7.41893000 | 7.46893000 | 0.00000000 | 7.04463000 | 0.00000000 |
MUR | Mauritian Rupee | / | 2.75504000 | 2.76504000 | 2.77504000 | 2.45839000 | 2.43539000 |
MWK | Malawian Kwacha | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 46.80906000 | 0.00000000 |
MXN | Mexican Peso | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 1.21068000 | 0.00000000 |
MZN | New Mozambican Metical | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 4.81579000 | 0.00000000 |
NAD | Namibian Dollar | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
NGN | Nigerian Naira | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 24.31259000 | 0.00000000 |
NOK | Norwegian Kroner | / | 0.60117000 | 0.61117000 | 0.62117000 | 0.53082000 | 0.52082000 |
NZD | New Zealand Dollar | / | 0.09766870 | 0.10066870 | 0.10366870 | 0.08663951 | 0.08303951 |
PKR | Pakistani Rupee | / | 11.08821000 | 11.13821000 | 0.00000000 | 10.05820000 | 0.00000000 |
PLN | Polish Zloty | / | 0.25029031 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.24410638 | 0.00000000 |
QAR | Qatar Rial | / | 0.25632000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.22499000 | 0.00000000 |
SAR | Saudi Riyal | / | 0.27720000 | 0.28420000 | 0.29120000 | 0.23210000 | 0.22710000 |
SCR | Seychelles Rupee | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 |
SEK | Swedish Kronor | / | 0.58582000 | 0.59182000 | 0.60682000 | 0.52353000 | 0.50853000 |
SGD | Singapore Dollar | / | 0.09570337 | 0.09820337 | 0.10070337 | 0.07967669 | 0.07867669 |
SZL | Swaziland Lilangeni | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
UGX | Uganda Shilling | / | 257.76071000 | 260.76071000 | 0.00000000 | 238.00910000 | 0.00000000 |
USD | US Dollar | * | 14.97570000 | 14.95570000 | 14.95070000 | 15.33360000 | 15.33860000 |
ZMW | Zambian Kwacha | / | 1.43258000 | 1.44258000 | 0.00000000 | 1.37792000 | 0.00000000 |
Disclaimer: The rates displayed on this website are indicative only and are subject to change. Please visit an Absa branch for the real-time rates available at time of exchange.