Absa Exchange Rate
| Buy Cheques | Name | Multiply or Divide | Receive SWIFT/Western Union transfer | Buy Cheques | Sell foreign banknotes | Send SWIFT/Western Union transfer | Buy foreign banknotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AED | United Arab Emirates Dirham | / | 0.23272000 | 0.00000000 | 0.23972000 | 0.21749000 | 0.21399000 |
| AUD | Australian Dollar | / | 0.08968913 | 0.09068913 | 0.09168913 | 0.08467012 | 0.08417012 |
| BWP | Botswana Pula | / | 0.89804941 | 0.90004941 | 0.90404941 | 0.84066280 | 0.83816280 |
| CAD | Canadian Dollar | / | 0.08972230 | 0.09122230 | 0.09322230 | 0.08369973 | 0.08319973 |
| CHF | Swiss Franc | / | 0.05330062 | 0.05380062 | 0.05380062 | 0.04827624 | 0.04777624 |
| CNY | China Yuan Renminbi | / | 0.43257000 | 0.00000000 | 0.45257000 | 0.39152000 | 0.38902000 |
| DKK | Danish Kroner | / | 0.42715071 | 0.43015071 | 0.44615071 | 0.37711350 | 0.36461350 |
| EUR | European Euro | * | 18.35878000 | 18.32578000 | 18.20128000 | 18.81988000 | 18.85338000 |
| GBP | British Sterling | * | 21.36297000 | 21.33297000 | 21.20097000 | 21.83497000 | 21.87597000 |
| GHS | Ghanaian Cedi | / | 0.73707000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.68477000 | 0.00000000 |
| HKD | Hong Kong Dollar | / | 0.50570000 | 0.51170000 | 0.55820000 | 0.45566000 | 0.44966000 |
| ILS | Israeli Shekel | / | 0.19492476 | 0.19592476 | 0.19592476 | 0.17686186 | 0.17586186 |
| INR | Indian Rupee | / | 5.97508000 | 6.02508000 | 0.00000000 | 5.77345000 | 0.00000000 |
| JPY | Japanese Yen | / | 9.86400000 | 9.91400000 | 10.00400000 | 9.52200000 | 9.49200000 |
| KES | Kenyan Shilling | / | 8.10344000 | 8.15344000 | 0.00000000 | 7.60424000 | 0.00000000 |
| MUR | Mauritian Rupee | / | 3.15295000 | 3.16295000 | 3.17295000 | 2.91439000 | 2.55439000 |
| MXN | Mexican Peso | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 1.00289000 | 0.00000000 |
| NAD | Namibian Dollar | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
| NGN | Nigerian Naira | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 81.68271000 | 0.00000000 |
| NOK | Norwegian Kroner | / | 0.61343000 | 0.62343000 | 0.63343000 | 0.55330000 | 0.54330000 |
| NZD | New Zealand Dollar | / | 0.11256512 | 0.11556512 | 0.11856512 | 0.10355659 | 0.10255659 |
| PLN | Polish Zloty | / | 0.24133565 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.22929301 | 0.00000000 |
| QAR | Qatar Rial | / | 0.23242000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.21437000 | 0.00000000 |
| SAR | Saudi Riyal | / | 0.23912000 | 0.24612000 | 0.25162000 | 0.22109000 | 0.21609000 |
| SCR | Seychelles Rupee | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| SEK | Swedish Kronor | / | 0.63182000 | 0.63782000 | 0.65282000 | 0.58174000 | 0.56674000 |
| SGD | Singapore Dollar | / | 0.08331762 | 0.08581762 | 0.08831762 | 0.07331184 | 0.07231184 |
| SZL | Swaziland Lilangeni | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
| UGX | Uganda Shilling | / | 250.24900000 | 253.24900000 | 0.00000000 | 229.80600000 | 0.00000000 |
| USD | US Dollar | * | 16.14411000 | 16.12411000 | 16.11211000 | 16.48961000 | 16.49561000 |
| ZMW | Zambian Kwacha | / | 1.23251000 | 1.24251000 | 0.00000000 | 1.18217000 | 0.00000000 |
Disclaimer: The rates displayed on this website are indicative only and are subject to change. Please visit an Absa branch for the real-time rates available at time of exchange.
Need more help?
Let one of our consultants assist you.
Call us on:
0860 151 151
Email us at:
forex@absa.co.za
Download the Absa Banking App
Absa Group Limited.