Absa Exchange Rate
| Buy Cheques | Name | Multiply or Divide | Receive SWIFT/Western Union transfer | Buy Cheques | Sell foreign banknotes | Send SWIFT/Western Union transfer | Buy foreign banknotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AED | United Arab Emirates Dirham | / | 0.23373000 | 0.00000000 | 0.26373000 | 0.21369000 | 0.20669000 |
| AUD | Australian Dollar | / | 0.09093869 | 0.09193869 | 0.09293869 | 0.08291978 | 0.08191978 |
| BWP | Botswana Pula | / | 0.91276057 | 0.91476057 | 0.91876057 | 0.82776534 | 0.82276534 |
| CAD | Canadian Dollar | / | 0.09011936 | 0.09161936 | 0.09361936 | 0.08009761 | 0.07909761 |
| CHF | Swiss Franc | / | 0.05326883 | 0.05376883 | 0.05426883 | 0.04625396 | 0.04325396 |
| CNY | China Yuan Renminbi | / | 0.42660000 | 0.00000000 | 0.44660000 | 0.38653000 | 0.38153000 |
| DKK | Danish Kroner | / | 0.43746568 | 0.44046568 | 0.45646568 | 0.37339006 | 0.36089006 |
| EUR | European Euro | * | 18.18348000 | 18.15048000 | 18.02798000 | 18.69114000 | 18.72364000 |
| GBP | British Sterling | * | 21.85852000 | 21.82852000 | 21.69852000 | 22.37829000 | 22.41829000 |
| GHS | Ghanaian Cedi | / | 0.73992000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.68163000 | 0.00000000 |
| HKD | Hong Kong Dollar | / | 0.50437000 | 0.51037000 | 0.55687000 | 0.45128000 | 0.43928000 |
| ILS | Israeli Shekel | / | 0.20237836 | 0.20337836 | 0.20337836 | 0.18228920 | 0.18128920 |
| INR | Indian Rupee | / | 5.87754000 | 5.92754000 | 0.00000000 | 5.61451000 | 0.00000000 |
| JPY | Japanese Yen | / | 9.86000000 | 9.91000000 | 10.00000000 | 9.43700000 | 9.40700000 |
| KES | Kenyan Shilling | / | 8.09077000 | 8.14077000 | 0.00000000 | 7.74478000 | 0.00000000 |
| MUR | Mauritian Rupee | / | 3.21720000 | 3.22720000 | 3.23720000 | 2.94649000 | 2.92349000 |
| MXN | Mexican Peso | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 1.04323000 | 0.00000000 |
| NAD | Namibian Dollar | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
| NGN | Nigerian Naira | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 81.42632000 | 0.00000000 |
| NOK | Norwegian Kroner | / | 0.60161000 | 0.61161000 | 0.62161000 | 0.53143000 | 0.52143000 |
| NZD | New Zealand Dollar | / | 0.11432922 | 0.11732922 | 0.12032922 | 0.10230622 | 0.09870622 |
| PLN | Polish Zloty | / | 0.24093718 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.23486303 | 0.00000000 |
| QAR | Qatar Rial | / | 0.23408000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.20998000 | 0.00000000 |
| SAR | Saudi Riyal | / | 0.24064000 | 0.24764000 | 0.25464000 | 0.21655000 | 0.21155000 |
| SCR | Seychelles Rupee | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| SEK | Swedish Kronor | / | 0.62221000 | 0.62821000 | 0.64321000 | 0.56405000 | 0.54905000 |
| SGD | Singapore Dollar | / | 0.08439934 | 0.08689934 | 0.08939934 | 0.07138532 | 0.07038532 |
| SZL | Swaziland Lilangeni | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
| UGX | Uganda Shilling | / | 262.56000000 | 265.56000000 | 0.00000000 | 238.69700000 | 0.00000000 |
| USD | US Dollar | * | 16.22822000 | 16.20822000 | 16.19822000 | 16.60910000 | 16.61410000 |
| ZMW | Zambian Kwacha | / | 1.31026000 | 1.32026000 | 0.00000000 | 1.25693000 | 0.00000000 |
Disclaimer: The rates displayed on this website are indicative only and are subject to change. Please visit an Absa branch for the real-time rates available at time of exchange.
Need more help?
Let one of our consultants assist you.
Call us on:
0860 151 151
Email us at:
forex@absa.co.za
Download the Absa Banking App
Absa Group Limited.