Absa Exchange Rate
| Buy Cheques | Name | Multiply or Divide | Receive SWIFT/Western Union transfer | Buy Cheques | Sell foreign banknotes | Send SWIFT/Western Union transfer | Buy foreign banknotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AED | United Arab Emirates Dirham | / | 0.24022000 | 0.00000000 | 0.27022000 | 0.22011000 | 0.21311000 |
| AUD | Australian Dollar | / | 0.09099011 | 0.09199011 | 0.09299011 | 0.08295364 | 0.08195364 |
| BWP | Botswana Pula | / | 0.91525345 | 0.91725345 | 0.92125345 | 0.84871917 | 0.84371917 |
| CAD | Canadian Dollar | / | 0.09174464 | 0.09324464 | 0.09524464 | 0.08169079 | 0.08069079 |
| CHF | Swiss Franc | / | 0.05429110 | 0.05479110 | 0.05529110 | 0.04723803 | 0.04423803 |
| CNY | China Yuan Renminbi | / | 0.44051000 | 0.00000000 | 0.46051000 | 0.40024000 | 0.39524000 |
| DKK | Danish Kroner | / | 0.43543241 | 0.43843241 | 0.45443241 | 0.37120141 | 0.35870141 |
| EUR | European Euro | * | 18.26670000 | 18.23370000 | 18.11120000 | 18.79857000 | 18.83107000 |
| GBP | British Sterling | * | 21.29682000 | 21.26682000 | 21.13682000 | 21.83811000 | 21.87811000 |
| GHS | Ghanaian Cedi | / | 0.74390000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.68493000 | 0.00000000 |
| HKD | Hong Kong Dollar | / | 0.51802000 | 0.52402000 | 0.57052000 | 0.46469000 | 0.45269000 |
| ILS | Israeli Shekel | / | 0.19895413 | 0.19995413 | 0.19995413 | 0.17873657 | 0.17773657 |
| INR | Indian Rupee | / | 6.04537000 | 6.09537000 | 0.00000000 | 5.78750000 | 0.00000000 |
| JPY | Japanese Yen | / | 10.00400000 | 10.05400000 | 10.14400000 | 9.57900000 | 9.54900000 |
| KES | Kenyan Shilling | / | 8.28660000 | 8.33660000 | 0.00000000 | 7.93805000 | 0.00000000 |
| MUR | Mauritian Rupee | / | 3.21591000 | 3.22591000 | 3.23591000 | 2.95024000 | 2.92724000 |
| MXN | Mexican Peso | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.96794000 | 0.00000000 |
| NAD | Namibian Dollar | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
| NGN | Nigerian Naira | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 83.30647000 | 0.00000000 |
| NOK | Norwegian Kroner | / | 0.61775000 | 0.62775000 | 0.63775000 | 0.54739000 | 0.53739000 |
| NZD | New Zealand Dollar | / | 0.11261140 | 0.11561140 | 0.11861140 | 0.10052259 | 0.09692259 |
| PLN | Polish Zloty | / | 0.23583430 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.22966364 | 0.00000000 |
| QAR | Qatar Rial | / | 0.24049000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.21635000 | 0.00000000 |
| SAR | Saudi Riyal | / | 0.24736000 | 0.25436000 | 0.26136000 | 0.22325000 | 0.21825000 |
| SCR | Seychelles Rupee | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| SEK | Swedish Kronor | / | 0.62904000 | 0.63504000 | 0.65004000 | 0.57046000 | 0.55546000 |
| SGD | Singapore Dollar | / | 0.08594125 | 0.08844125 | 0.09094125 | 0.07285588 | 0.07185588 |
| SZL | Swaziland Lilangeni | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
| UGX | Uganda Shilling | / | 248.03900000 | 251.03900000 | 0.00000000 | 225.63900000 | 0.00000000 |
| USD | US Dollar | * | 15.76320000 | 15.74320000 | 15.73320000 | 16.15400000 | 16.15900000 |
| ZMW | Zambian Kwacha | / | 1.22976000 | 1.23976000 | 0.00000000 | 1.17967000 | 0.00000000 |
Disclaimer: The rates displayed on this website are indicative only and are subject to change. Please visit an Absa branch for the real-time rates available at time of exchange.
Need more help?
Let one of our consultants assist you.
Call us on:
0860 151 151
Email us at:
forex@absa.co.za
Download the Absa Banking App
Absa Group Limited.