Absa Exchange Rate
Currency | Name | Multiply or Divide | Buy Transfers | Buy Cheques | Buy Notes & T/Cheques | Sell T/Cheques & Transfers | Sell Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AED | United Arab Emirates Dirham | / | 0.21367000 | 0.00000000 | 0.24367000 | 0.19360000 | 0.18660000 |
AUD | Australian Dollar | / | 0.08946118 | 0.09046118 | 0.09146118 | 0.08143474 | 0.08043474 |
BWP | Botswana Pula | / | 0.78148419 | 0.78348419 | 0.78748419 | 0.71321261 | 0.70821261 |
CAD | Canadian Dollar | / | 0.08103511 | 0.08253511 | 0.08453511 | 0.07101169 | 0.07001169 |
CHF | Swiss Franc | / | 0.04895821 | 0.04945821 | 0.04995821 | 0.04194279 | 0.03894279 |
CNY | China Yuan Renminbi | / | 0.41892000 | 0.00000000 | 0.43892000 | 0.37880000 | 0.37380000 |
DKK | Danish Kroner | / | 0.39278290 | 0.39578290 | 0.41178290 | 0.32864367 | 0.31614367 |
EUR | European Euro | * | 20.42486000 | 20.39186000 | 20.26936000 | 20.93292000 | 20.96542000 |
GBP | British Sterling | * | 23.91875000 | 23.88875000 | 23.75875000 | 24.43950000 | 24.47950000 |
GHS | Ghanaian Cedi | / | 0.62474000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.56193000 | 0.00000000 |
HKD | Hong Kong Dollar | / | 0.46185000 | 0.46785000 | 0.51435000 | 0.40872000 | 0.39672000 |
ILS | Israeli Shekel | / | 0.20342136 | 0.20442136 | 0.20442136 | 0.18324194 | 0.18224194 |
INR | Indian Rupee | / | 4.92592000 | 4.97592000 | 0.00000000 | 4.67390000 | 0.00000000 |
JPY | Japanese Yen | / | 8.25500000 | 8.30500000 | 8.39500000 | 7.83200000 | 7.80200000 |
KES | Kenyan Shilling | / | 7.34087000 | 7.39087000 | 0.00000000 | 6.99721000 | 0.00000000 |
MUR | Mauritian Rupee | / | 2.75754000 | 2.76754000 | 2.77754000 | 2.49371000 | 2.47071000 |
MXN | Mexican Peso | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.96612000 | 0.00000000 |
NAD | Namibian Dollar | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
NGN | Nigerian Naira | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 83.98336000 | 0.00000000 |
NOK | Norwegian Kroner | / | 0.58908000 | 0.59908000 | 0.60908000 | 0.51872000 | 0.50872000 |
NZD | New Zealand Dollar | / | 0.09847820 | 0.10147820 | 0.10447820 | 0.08644938 | 0.08284938 |
PLN | Polish Zloty | / | 0.20988001 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.20372732 | 0.00000000 |
QAR | Qatar Rial | / | 0.21437000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.18989000 | 0.00000000 |
SAR | Saudi Riyal | / | 0.22007000 | 0.22707000 | 0.23407000 | 0.19599000 | 0.19099000 |
SCR | Seychelles Rupee | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 |
SEK | Swedish Kronor | / | 0.56468000 | 0.57068000 | 0.58568000 | 0.50630000 | 0.49130000 |
SGD | Singapore Dollar | / | 0.07788208 | 0.08038208 | 0.08288208 | 0.06486052 | 0.06386052 |
SZL | Swaziland Lilangeni | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
UGX | Uganda Shilling | / | 210.82000000 | 213.82000000 | 0.00000000 | 188.48600000 | 0.00000000 |
USD | US Dollar | * | 17.84329000 | 17.82329000 | 17.81329000 | 18.22430000 | 18.22930000 |
ZMW | Zambian Kwacha | / | 1.35302000 | 1.36302000 | 0.00000000 | 1.28092000 | 0.00000000 |
Disclaimer: The rates displayed on this website are indicative only and are subject to change. Please visit an Absa branch for the real-time rates available at time of exchange.
Need more help?
Let one of our consultants assist you.
Call us on:
0860 151 151
Email us at:
forex@absa.co.za