Absa Exchange Rate
Currency | Name | Multiply or Divide | Buy Transfers | Buy Cheques | Buy Notes & T/Cheques | Sell T/Cheques & Transfers | Sell Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AED | United Arab Emirates Dirham | / | 0.24388000 | 0.00000000 | 0.25088000 | 0.22881000 | 0.22531000 |
AUD | Australian Dollar | / | 0.09286084 | 0.09386084 | 0.09486084 | 0.08783227 | 0.08733227 |
BWP | Botswana Pula | / | 0.79941602 | 0.80141602 | 0.80541602 | 0.73948915 | 0.73698915 |
CAD | Canadian Dollar | / | 0.08669530 | 0.08819530 | 0.09019530 | 0.07827771 | 0.07777771 |
CHF | Swiss Franc | / | 0.06483411 | 0.06583411 | 0.06983411 | 0.05901907 | 0.05751907 |
CNY | China Yuan Renminbi | / | 0.47191000 | 0.00000000 | 0.49191000 | 0.40580000 | 0.40330000 |
DKK | Danish Kroner | / | 0.47538914 | 0.47838914 | 0.49438914 | 0.41425884 | 0.40175884 |
EUR | European Euro | * | 16.55270000 | 16.51970000 | 16.42870000 | 16.93438000 | 16.96788000 |
GBP | British Sterling | * | 19.33960000 | 19.30960000 | 19.21860000 | 19.72210000 | 19.76310000 |
GHS | Ghanaian Cedi | / | 0.53859000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.49337000 | 0.00000000 |
HKD | Hong Kong Dollar | / | 0.52642000 | 0.53242000 | 0.57892000 | 0.47681000 | 0.47081000 |
ILS | Israeli Shekel | / | 0.22270626 | 0.22270626 | 0.27270626 | 0.20457800 | 0.18157800 |
INR | Indian Rupee | / | 5.06638000 | 5.11638000 | 5.18638000 | 4.85975000 | 0.00000000 |
JPY | Japanese Yen | / | 8.51700000 | 8.56700000 | 8.65700000 | 7.75500000 | 7.72500000 |
KES | Kenyan Shilling | / | 7.88190000 | 7.93190000 | 0.00000000 | 7.34743000 | 0.00000000 |
MUR | Mauritian Rupee | / | 2.94436000 | 2.95436000 | 2.96436000 | 2.66148000 | 2.63848000 |
MWK | Malawian Kwacha | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 49.13067000 | 0.00000000 |
MXN | Mexican Peso | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 1.18680000 | 0.00000000 |
MZN | New Mozambican Metical | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 3.89256000 | 0.00000000 |
NAD | Namibian Dollar | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
NGN | Nigerian Naira | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 26.12544000 | 0.00000000 |
NOK | Norwegian Kroner | / | 0.64529000 | 0.65529000 | 0.66529000 | 0.58494000 | 0.57494000 |
NZD | New Zealand Dollar | / | 0.10417568 | 0.10717568 | 0.11017568 | 0.09525193 | 0.09425193 |
PKR | Pakistani Rupee | / | 13.50773000 | 13.55773000 | 0.00000000 | 12.18914000 | 0.00000000 |
PLN | Polish Zloty | / | 0.28158421 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.26835293 | 0.00000000 |
QAR | Qatar Rial | / | 0.24344000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.22472000 | 0.00000000 |
SAR | Saudi Riyal | / | 0.24986000 | 0.25686000 | 0.26236000 | 0.23029000 | 0.22529000 |
SCR | Seychelles Rupee | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 |
SEK | Swedish Kronor | / | 0.65573000 | 0.66173000 | 0.67673000 | 0.60154000 | 0.58654000 |
SGD | Singapore Dollar | / | 0.09432916 | 0.09682916 | 0.09932916 | 0.08131180 | 0.08031180 |
SZL | Swaziland Lilangeni | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
UGX | Uganda Shilling | / | 248.67604000 | 251.67604000 | 0.00000000 | 230.99395000 | 0.00000000 |
USD | US Dollar | * | 15.49944000 | 15.47944000 | 15.47344000 | 15.78025000 | 15.78625000 |
ZMW | Zambian Kwacha | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 |
Disclaimer: The rates displayed on this website are indicative only and are subject to change. Please visit an Absa branch for the real-time rates available at time of exchange.