Absa Exchange Rate
Currency | Name | Multiply or Divide | Buy Transfers | Buy Cheques | Buy Notes & T/Cheques | Sell T/Cheques & Transfers | Sell Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AED | United Arab Emirates Dirham | / | 0.20939000 | 0.00000000 | 0.23939000 | 0.18934000 | 0.18234000 |
AUD | Australian Dollar | / | 0.09000250 | 0.09100250 | 0.09200250 | 0.08199376 | 0.08099376 |
BWP | Botswana Pula | / | 0.78187405 | 0.78387405 | 0.78787405 | 0.71452402 | 0.70952402 |
CAD | Canadian Dollar | / | 0.08288096 | 0.08438096 | 0.08638096 | 0.07286627 | 0.07186627 |
CHF | Swiss Franc | / | 0.05269713 | 0.05319713 | 0.05369713 | 0.04568747 | 0.04268747 |
CNY | China Yuan Renminbi | / | 0.41325000 | 0.00000000 | 0.43325000 | 0.37316000 | 0.36816000 |
DKK | Danish Kroner | / | 0.41818538 | 0.42118538 | 0.43718538 | 0.35411380 | 0.34161380 |
EUR | European Euro | * | 19.07360000 | 19.04060000 | 18.91810000 | 19.57880000 | 19.61130000 |
GBP | British Sterling | * | 22.73581000 | 22.70581000 | 22.57581000 | 23.25451000 | 23.29451000 |
GHS | Ghanaian Cedi | / | 0.86443000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.80742000 | 0.00000000 |
HKD | Hong Kong Dollar | / | 0.44933000 | 0.45533000 | 0.50183000 | 0.39623000 | 0.38423000 |
ILS | Israeli Shekel | / | 0.20464948 | 0.20564948 | 0.20564948 | 0.18440615 | 0.18340615 |
INR | Indian Rupee | / | 4.80593000 | 4.85593000 | 0.00000000 | 4.55428000 | 0.00000000 |
JPY | Japanese Yen | / | 8.67500000 | 8.72500000 | 8.81500000 | 8.25300000 | 8.22300000 |
KES | Kenyan Shilling | / | 7.19181000 | 7.24181000 | 0.00000000 | 6.84244000 | 0.00000000 |
MUR | Mauritian Rupee | / | 2.70998000 | 2.71998000 | 2.72998000 | 2.44124000 | 2.41824000 |
MXN | Mexican Peso | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 1.01052000 | 0.00000000 |
NAD | Namibian Dollar | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
NGN | Nigerian Naira | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 80.82791000 | 0.00000000 |
NOK | Norwegian Kroner | / | 0.64296000 | 0.65296000 | 0.66296000 | 0.57271000 | 0.56271000 |
NZD | New Zealand Dollar | / | 0.10105731 | 0.10405731 | 0.10705731 | 0.08903734 | 0.08543734 |
PLN | Polish Zloty | / | 0.22094042 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.21484831 | 0.00000000 |
QAR | Qatar Rial | / | 0.21000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.18579000 | 0.00000000 |
SAR | Saudi Riyal | / | 0.21564000 | 0.22264000 | 0.22964000 | 0.19157000 | 0.18657000 |
SCR | Seychelles Rupee | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 |
SEK | Swedish Kronor | / | 0.62261000 | 0.62861000 | 0.64361000 | 0.56442000 | 0.54942000 |
SGD | Singapore Dollar | / | 0.07957090 | 0.08207090 | 0.08457090 | 0.06655637 | 0.06555637 |
SZL | Swaziland Lilangeni | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
UGX | Uganda Shilling | / | 211.36700000 | 214.36700000 | 0.00000000 | 189.06000000 | 0.00000000 |
USD | US Dollar | * | 18.23322000 | 18.21322000 | 18.20322000 | 18.61240000 | 18.61740000 |
ZMW | Zambian Kwacha | / | 1.53928000 | 1.54928000 | 0.00000000 | 1.48415000 | 0.00000000 |
Disclaimer: The rates displayed on this website are indicative only and are subject to change. Please visit an Absa branch for the real-time rates available at time of exchange.