Absa Exchange Rate

Currency Name Multiply or Divide Buy Transfers Buy Cheques Buy Notes & T/Cheques Sell T/Cheques & Transfers Sell Notes
AED United Arab Emirates Dirham / 0.20355000 0.00000000 0.23355000 0.18352000 0.17652000
AUD Australian Dollar / 0.08470817 0.08570817 0.08670817 0.07669696 0.07569696
BWP Botswana Pula / 0.75188615 0.75388615 0.75788615 0.68982321 0.68482321
CAD Canadian Dollar / 0.07641052 0.07791052 0.07991052 0.06640067 0.06540067
CHF Swiss Franc / 0.05031076 0.05081076 0.05131076 0.04330444 0.04030444
CNY China Yuan Renminbi / 0.39992000 0.00000000 0.41992000 0.35986000 0.35486000
DKK Danish Kroner / 0.39354990 0.39654990 0.41254990 0.32946886 0.31696886
EUR European Euro * 20.37460000 20.34160000 20.21910000 20.88172000 20.91422000
GBP British Sterling * 23.86819000 23.83819000 23.70819000 24.39071000 24.43071000
GHS Ghanaian Cedi / 0.70807000 0.00000000 0.00000000 0.65776000 0.00000000
HKD Hong Kong Dollar / 0.43863000 0.44463000 0.49113000 0.38557000 0.37357000
ILS Israeli Shekel / 0.20281606 0.20381606 0.20381606 0.18219533 0.18119533
INR Indian Rupee / 4.49615000 4.54615000 0.00000000 4.24515000 0.00000000
JPY Japanese Yen / 8.11600000 8.16600000 8.25600000 7.69400000 7.66400000
KES Kenyan Shilling / 7.28418000 7.33418000 0.00000000 6.83791000 0.00000000
MUR Mauritian Rupee / 2.63705000 2.64705000 2.65705000 2.36365000 2.34065000
MWK Malawian Kwacha / 0.00000000 0.00000000 0.00000000 85.92108000 0.00000000
MXN Mexican Peso / 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.79691000 0.00000000
MZN New Mozambican Metical / 0.00000000 0.00000000 0.00000000 3.21432000 0.00000000
NAD Namibian Dollar / 1.00000000 1.00000000 1.00000000 1.00000000 1.00000000
NGN Nigerian Naira / 0.00000000 0.00000000 0.00000000 80.27123000 0.00000000
NOK Norwegian Kroner / 0.59756000 0.60756000 0.61756000 0.52735000 0.51735000
NZD New Zealand Dollar / 0.09291247 0.09591247 0.09891247 0.08090022 0.07730022
PKR Pakistani Rupee / 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
PLN Polish Zloty / 0.21260318 0.00000000 0.00000000 0.20652061 0.00000000
QAR Qatar Rial / 0.20432000 0.00000000 0.00000000 0.18005000 0.00000000
SAR Saudi Riyal / 0.20964000 0.21664000 0.22364000 0.18560000 0.18060000
SCR Seychelles Rupee / 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
SEK Swedish Kronor / 0.57933000 0.58533000 0.60033000 0.52116000 0.50616000
SGD Singapore Dollar / 0.07715750 0.07965750 0.08215750 0.06414611 0.06314611
SZL Swaziland Lilangeni / 1.00000000 1.00000000 1.00000000 1.00000000 1.00000000
UGX Uganda Shilling / 215.73100000 218.73100000 0.00000000 193.44100000 0.00000000
USD US Dollar * 18.78820000 18.76820000 18.75820000 19.16738000 19.17238000
ZMW Zambian Kwacha / 1.58185000 1.59185000 0.00000000 1.48496000 0.00000000
Last updated: 2024/03/19

Disclaimer: The rates displayed on this website are indicative only and are subject to change. Please visit an Absa branch for the real-time rates available at time of exchange.