Absa Exchange Rate
| Buy Cheques | Name | Multiply or Divide | Receive SWIFT/Western Union transfer | Buy Cheques | Sell foreign banknotes | Send SWIFT/Western Union transfer | Buy foreign banknotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AED | United Arab Emirates Dirham | / | 0.23049000 | 0.00000000 | 0.26049000 | 0.21046000 | 0.20346000 |
| AUD | Australian Dollar | / | 0.09035445 | 0.09135445 | 0.09235445 | 0.08233580 | 0.08133580 |
| BWP | Botswana Pula | / | 0.89369212 | 0.89569212 | 0.89969212 | 0.80948959 | 0.80448959 |
| CAD | Canadian Dollar | / | 0.09050400 | 0.09200400 | 0.09400400 | 0.08048206 | 0.07948206 |
| CHF | Swiss Franc | / | 0.05351676 | 0.05401676 | 0.05451676 | 0.04650175 | 0.04350175 |
| CNY | China Yuan Renminbi | / | 0.42255000 | 0.00000000 | 0.44255000 | 0.38250000 | 0.37750000 |
| DKK | Danish Kroner | / | 0.43278233 | 0.43578233 | 0.45178233 | 0.36873735 | 0.35623735 |
| EUR | European Euro | * | 18.39866000 | 18.36566000 | 18.24316000 | 18.90516000 | 18.93766000 |
| GBP | British Sterling | * | 21.74885000 | 21.71885000 | 21.58885000 | 22.26745000 | 22.30745000 |
| GHS | Ghanaian Cedi | / | 0.73732000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.67925000 | 0.00000000 |
| HKD | Hong Kong Dollar | / | 0.49762000 | 0.50362000 | 0.55012000 | 0.44458000 | 0.43258000 |
| ILS | Israeli Shekel | / | 0.19412206 | 0.19512206 | 0.19512206 | 0.17405258 | 0.17305258 |
| INR | Indian Rupee | / | 5.94059000 | 5.99059000 | 0.00000000 | 5.68779000 | 0.00000000 |
| JPY | Japanese Yen | / | 9.71000000 | 9.76000000 | 9.85000000 | 9.28900000 | 9.25900000 |
| KES | Kenyan Shilling | / | 7.96864000 | 8.01864000 | 0.00000000 | 7.62388000 | 0.00000000 |
| MUR | Mauritian Rupee | / | 3.12733000 | 3.13733000 | 3.14733000 | 2.85717000 | 2.83417000 |
| MXN | Mexican Peso | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 1.00168000 | 0.00000000 |
| NAD | Namibian Dollar | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
| NGN | Nigerian Naira | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 79.09171000 | 0.00000000 |
| NOK | Norwegian Kroner | / | 0.61010000 | 0.62010000 | 0.63010000 | 0.53999000 | 0.52999000 |
| NZD | New Zealand Dollar | / | 0.11328210 | 0.11628210 | 0.11928210 | 0.10127311 | 0.09767311 |
| PLN | Polish Zloty | / | 0.23791163 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.23188127 | 0.00000000 |
| QAR | Qatar Rial | / | 0.23084000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.20677000 | 0.00000000 |
| SAR | Saudi Riyal | / | 0.23737000 | 0.24437000 | 0.25137000 | 0.21334000 | 0.20834000 |
| SCR | Seychelles Rupee | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| SEK | Swedish Kronor | / | 0.62966000 | 0.63566000 | 0.65066000 | 0.57157000 | 0.55657000 |
| SGD | Singapore Dollar | / | 0.08344972 | 0.08594972 | 0.08844972 | 0.07044426 | 0.06944426 |
| SZL | Swaziland Lilangeni | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
| UGX | Uganda Shilling | / | 256.80900000 | 259.80900000 | 0.00000000 | 234.19600000 | 0.00000000 |
| USD | US Dollar | * | 16.47022000 | 16.45022000 | 16.44022000 | 16.84972000 | 16.85472000 |
| ZMW | Zambian Kwacha | / | 1.30657000 | 1.31657000 | 0.00000000 | 1.24449000 | 0.00000000 |
Disclaimer: The rates displayed on this website are indicative only and are subject to change. Please visit an Absa branch for the real-time rates available at time of exchange.
Need more help?
Let one of our consultants assist you.
Call us on:
0860 151 151
Email us at:
forex@absa.co.za
Download the Absa Banking App
Absa Group Limited.