Absa Exchange Rate
Currency | Name | Multiply or Divide | Buy Transfers | Buy Cheques | Buy Transfers | Sell Transfers and cheques | Sell Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AED | United Arab Emirates Dirham | / | 0.25176000 | 0.00000000 | 0.28176000 | 0.24168000 | 0.23468000 |
AUD | Australian Dollar | / | 0.09390792 | 0.09490792 | 0.09590792 | 0.08587326 | 0.08487326 |
BWP | Botswana Pula | / | 0.80210589 | 0.80410589 | 0.80810589 | 0.70422220 | 0.69922220 |
CAD | Canadian Dollar | / | 0.09221648 | 0.09371648 | 0.09571648 | 0.07989781 | 0.07889781 |
CHF | Swiss Franc | / | 0.06691423 | 0.06791423 | 0.07191423 | 0.05989823 | 0.05689823 |
CNY | China Yuan Renminbi | / | 0.49750000 | 0.00000000 | 0.51750000 | 0.40139000 | 0.39639000 |
DKK | Danish Kroner | / | 0.46135908 | 0.46435908 | 0.48035908 | 0.39621967 | 0.38371967 |
EUR | European Euro | * | 17.10700000 | 17.07400000 | 16.98400000 | 17.57800000 | 17.61050000 |
GBP | British Sterling | * | 19.70665000 | 19.67665000 | 19.58665000 | 20.24570000 | 20.28570000 |
GHS | Ghanaian Cedi | / | 0.42056000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.37310000 | 0.00000000 |
HKD | Hong Kong Dollar | / | 0.55909000 | 0.56509000 | 0.61159000 | 0.50647000 | 0.49447000 |
ILS | Israeli Shekel | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.27579326 | 0.00000000 | 0.20257832 |
INR | Indian Rupee | / | 5.24722000 | 5.29722000 | 5.36722000 | 4.99525000 | 0.00000000 |
JPY | Japanese Yen | / | 7.91500000 | 7.96500000 | 8.05500000 | 7.11300000 | 7.08300000 |
KES | Kenyan Shilling | / | 7.54079000 | 7.59079000 | 0.00000000 | 7.16672000 | 0.00000000 |
MUR | Mauritian Rupee | / | 2.98189000 | 2.99189000 | 3.00189000 | 2.68475000 | 2.66175000 |
MWK | Malawian Kwacha | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 48.79397000 | 0.00000000 |
MXN | Mexican Peso | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 1.29151000 | 0.00000000 |
MZN | New Mozambican Metical | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 4.19523000 | 0.00000000 |
NAD | Namibian Dollar | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
NGN | Nigerian Naira | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 26.72470000 | 0.00000000 |
NOK | Norwegian Kroner | / | 0.61782000 | 0.62782000 | 0.63782000 | 0.54754000 | 0.53754000 |
NZD | New Zealand Dollar | / | 0.10232293 | 0.10532293 | 0.10832293 | 0.09129973 | 0.08769973 |
PKR | Pakistani Rupee | / | 10.96682000 | 11.01682000 | 0.00000000 | 9.95028000 | 0.00000000 |
PLN | Polish Zloty | / | 0.26402368 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.25785482 | 0.00000000 |
QAR | Qatar Rial | / | 0.26524000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.23387000 | 0.00000000 |
SAR | Saudi Riyal | / | 0.28706000 | 0.29406000 | 0.30106000 | 0.24197000 | 0.23697000 |
SCR | Seychelles Rupee | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 |
SEK | Swedish Kronor | / | 0.61822000 | 0.62422000 | 0.63922000 | 0.55594000 | 0.54094000 |
SGD | Singapore Dollar | / | 0.09990069 | 0.10240069 | 0.10490069 | 0.08387528 | 0.08287528 |
SZL | Swaziland Lilangeni | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
UGX | Uganda Shilling | / | 265.31504000 | 268.31504000 | 0.00000000 | 245.57889000 | 0.00000000 |
USD | US Dollar | * | 14.39010000 | 14.37010000 | 14.36510000 | 14.74715000 | 14.75215000 |
ZMW | Zambian Kwacha | / | 1.61572000 | 1.62572000 | 0.00000000 | 1.56069000 | 0.00000000 |
Disclaimer: The rates displayed on this website are indicative only and are subject to change. Please visit an Absa branch for the real-time rates available at time of exchange.