Absa Exchange Rate
Currency | Name | Multiply or Divide | Buy Transfers | Buy Cheques | Buy Transfers | Sell Transfers and cheques | Sell Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AED | United Arab Emirates Dirham | / | 0.23990000 | 0.00000000 | 0.24690000 | 0.22483000 | 0.22133000 |
AUD | Australian Dollar | / | 0.09335218 | 0.09435218 | 0.09535218 | 0.08831299 | 0.08781299 |
BWP | Botswana Pula | / | 0.79745049 | 0.79945049 | 0.80345049 | 0.73751507 | 0.73501507 |
CAD | Canadian Dollar | / | 0.08600648 | 0.08750648 | 0.08950648 | 0.07759135 | 0.07709135 |
CHF | Swiss Franc | / | 0.06351457 | 0.06451457 | 0.06851457 | 0.05770224 | 0.05620224 |
CNY | China Yuan Renminbi | / | 0.46577000 | 0.00000000 | 0.48577000 | 0.39968000 | 0.39718000 |
DKK | Danish Kroner | / | 0.47343089 | 0.47643089 | 0.49243089 | 0.41231152 | 0.39981152 |
EUR | European Euro | * | 16.62730000 | 16.59430000 | 16.50330000 | 17.00984000 | 17.04334000 |
GBP | British Sterling | * | 19.32089000 | 19.29089000 | 19.19989000 | 19.70391000 | 19.74491000 |
GHS | Ghanaian Cedi | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 |
HKD | Hong Kong Dollar | / | 0.51771000 | 0.52371000 | 0.57021000 | 0.46812000 | 0.46212000 |
ILS | Israeli Shekel | / | 0.22292616 | 0.22292616 | 0.27292616 | 0.20479901 | 0.18179901 |
INR | Indian Rupee | / | 5.03554000 | 5.08554000 | 5.15554000 | 4.82444000 | 0.00000000 |
JPY | Japanese Yen | / | 8.88800000 | 8.93800000 | 9.02800000 | 8.12500000 | 8.09500000 |
KES | Kenyan Shilling | / | 7.80438000 | 7.85438000 | 0.00000000 | 7.35544000 | 0.00000000 |
MUR | Mauritian Rupee | / | 3.12924000 | 3.13924000 | 3.14924000 | 2.86589000 | 2.84289000 |
MWK | Malawian Kwacha | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 61.76871000 | 0.00000000 |
MXN | Mexican Peso | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 1.16910000 | 0.00000000 |
MZN | New Mozambican Metical | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 3.82554000 | 0.00000000 |
NAD | Namibian Dollar | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
NGN | Nigerian Naira | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 25.75198000 | 0.00000000 |
NOK | Norwegian Kroner | / | 0.64899000 | 0.65899000 | 0.66899000 | 0.58875000 | 0.57875000 |
NZD | New Zealand Dollar | / | 0.10474922 | 0.10774922 | 0.11074922 | 0.09582660 | 0.09482660 |
PKR | Pakistani Rupee | / | 13.50198000 | 13.55198000 | 0.00000000 | 12.48503000 | 0.00000000 |
PLN | Polish Zloty | / | 0.28665691 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.27347949 | 0.00000000 |
QAR | Qatar Rial | / | 0.24040000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.22104000 | 0.00000000 |
SAR | Saudi Riyal | / | 0.24597000 | 0.25297000 | 0.25847000 | 0.22638000 | 0.22138000 |
SCR | Seychelles Rupee | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 |
SEK | Swedish Kronor | / | 0.66333000 | 0.66933000 | 0.68433000 | 0.60906000 | 0.59406000 |
SGD | Singapore Dollar | / | 0.09356743 | 0.09606743 | 0.09856743 | 0.08055008 | 0.07955008 |
SZL | Swaziland Lilangeni | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
UGX | Uganda Shilling | / | 250.03586000 | 253.03586000 | 0.00000000 | 232.36909000 | 0.00000000 |
USD | US Dollar | * | 15.76960000 | 15.74960000 | 15.74360000 | 16.05018000 | 16.05618000 |
ZMW | Zambian Kwacha | / | 1.09604000 | 1.10604000 | 0.00000000 | 1.04628000 | 0.00000000 |
Disclaimer: The rates displayed on this website are indicative only and are subject to change. Please visit an Absa branch for the real-time rates available at time of exchange.