Absa Exchange Rate
Currency | Name | Multiply or Divide | Buy Transfers | Buy Cheques | Buy Transfers | Sell Transfers and cheques | Sell Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AED | United Arab Emirates Dirham | / | 0.20122000 | 0.00000000 | 0.20822000 | 0.18598000 | 0.18248000 |
AUD | Australian Dollar | / | 0.08273332 | 0.08373332 | 0.08473332 | 0.07771561 | 0.07721561 |
BWP | Botswana Pula | / | 0.74375614 | 0.74575614 | 0.74975614 | 0.69666059 | 0.69416059 |
CAD | Canadian Dollar | / | 0.07460303 | 0.07610303 | 0.07810303 | 0.06858893 | 0.06808893 |
CHF | Swiss Franc | / | 0.04861534 | 0.04911534 | 0.04911534 | 0.04360676 | 0.04310676 |
CNY | China Yuan Renminbi | / | 0.39841000 | 0.00000000 | 0.41841000 | 0.35733000 | 0.35483000 |
DKK | Danish Kroner | / | 0.38939431 | 0.39239431 | 0.40839431 | 0.33931332 | 0.32681332 |
EUR | European Euro | * | 20.23206000 | 20.19906000 | 20.07456000 | 20.69250000 | 20.72600000 |
GBP | British Sterling | * | 23.65165000 | 23.62165000 | 23.48965000 | 24.12325000 | 24.16425000 |
GHS | Ghanaian Cedi | / | 0.66587000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.62048000 | 0.00000000 |
HKD | Hong Kong Dollar | / | 0.43673000 | 0.44273000 | 0.48923000 | 0.38664000 | 0.38064000 |
ILS | Israeli Shekel | / | 0.20457187 | 0.20557187 | 0.20557187 | 0.18647017 | 0.18547017 |
INR | Indian Rupee | / | 4.49416000 | 4.54416000 | 0.00000000 | 4.29299000 | 0.00000000 |
JPY | Japanese Yen | / | 7.94000000 | 7.99000000 | 8.08000000 | 7.59800000 | 7.56800000 |
KES | Kenyan Shilling | / | 8.23491000 | 8.28491000 | 0.00000000 | 7.84179000 | 0.00000000 |
MUR | Mauritian Rupee | / | 2.54848000 | 2.55848000 | 2.56848000 | 2.30696000 | 2.28396000 |
MWK | Malawian Kwacha | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 85.52241000 | 0.00000000 |
MXN | Mexican Peso | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.83361000 | 0.00000000 |
MZN | New Mozambican Metical | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 3.26582000 | 0.00000000 |
NAD | Namibian Dollar | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
NGN | Nigerian Naira | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 47.20665000 | 0.00000000 |
NOK | Norwegian Kroner | / | 0.60779000 | 0.61779000 | 0.62779000 | 0.54759000 | 0.53759000 |
NZD | New Zealand Dollar | / | 0.09027566 | 0.09327566 | 0.09627566 | 0.08125645 | 0.08025645 |
PKR | Pakistani Rupee | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 |
PLN | Polish Zloty | / | 0.21811832 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.20601083 | 0.00000000 |
QAR | Qatar Rial | / | 0.20140000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.18319000 | 0.00000000 |
SAR | Saudi Riyal | / | 0.20676000 | 0.21376000 | 0.21926000 | 0.18871000 | 0.18371000 |
SCR | Seychelles Rupee | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 |
SEK | Swedish Kronor | / | 0.57790000 | 0.58390000 | 0.59890000 | 0.52773000 | 0.51273000 |
SGD | Singapore Dollar | / | 0.07570676 | 0.07820676 | 0.08070676 | 0.06569071 | 0.06469071 |
SZL | Swaziland Lilangeni | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
UGX | Uganda Shilling | / | 209.34834000 | 212.34834000 | 0.00000000 | 188.99736000 | 0.00000000 |
USD | US Dollar | * | 18.79580000 | 18.77580000 | 18.76380000 | 19.14110000 | 19.14710000 |
ZMW | Zambian Kwacha | / | 1.30283000 | 1.31283000 | 0.00000000 | 1.24351000 | 0.00000000 |
Disclaimer: The rates displayed on this website are indicative only and are subject to change. Please visit an Absa branch for the real-time rates available at time of exchange.