Absa Exchange Rate
Currency | Name | Multiply or Divide | Buy Transfers | Buy Cheques | Buy Transfers | Sell Transfers and cheques | Sell Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AED | United Arab Emirates Dirham | / | 0.24677000 | 0.00000000 | 0.27677000 | 0.23666000 | 0.22966000 |
AUD | Australian Dollar | / | 0.09077760 | 0.09177760 | 0.09277760 | 0.08273387 | 0.08173387 |
BWP | Botswana Pula | / | 0.78671880 | 0.78871880 | 0.79271880 | 0.68880727 | 0.68380727 |
CAD | Canadian Dollar | / | 0.09121782 | 0.09271782 | 0.09471782 | 0.07888740 | 0.07788740 |
CHF | Swiss Franc | / | 0.06327118 | 0.06427118 | 0.06827118 | 0.05624932 | 0.05324932 |
CNY | China Yuan Renminbi | / | 0.48217000 | 0.00000000 | 0.50217000 | 0.38602000 | 0.38102000 |
DKK | Danish Kroner | / | 0.44564169 | 0.44864169 | 0.46464169 | 0.38048850 | 0.36798850 |
EUR | European Euro | * | 17.77080000 | 17.73780000 | 17.64780000 | 18.24328000 | 18.27578000 |
GBP | British Sterling | * | 20.00361000 | 19.97361000 | 19.88361000 | 20.54065000 | 20.58065000 |
GHS | Ghanaian Cedi | / | 0.41935000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.37188000 | 0.00000000 |
HKD | Hong Kong Dollar | / | 0.54676000 | 0.55276000 | 0.59926000 | 0.49408000 | 0.48208000 |
ILS | Israeli Shekel | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.26936703 | 0.00000000 | 0.19618913 |
INR | Indian Rupee | / | 5.02542000 | 5.07542000 | 5.14542000 | 4.77295000 | 0.00000000 |
JPY | Japanese Yen | / | 7.35800000 | 7.40800000 | 7.49800000 | 6.55700000 | 6.52700000 |
KES | Kenyan Shilling | / | 7.58784000 | 7.63784000 | 0.00000000 | 7.21355000 | 0.00000000 |
MUR | Mauritian Rupee | / | 2.83601000 | 2.84601000 | 2.85601000 | 2.53907000 | 2.51607000 |
MWK | Malawian Kwacha | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 47.76995000 | 0.00000000 |
MXN | Mexican Peso | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 1.22424000 | 0.00000000 |
MZN | New Mozambican Metical | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 4.89029000 | 0.00000000 |
NAD | Namibian Dollar | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
NGN | Nigerian Naira | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 24.98185000 | 0.00000000 |
NOK | Norwegian Kroner | / | 0.60599000 | 0.61599000 | 0.62599000 | 0.53563000 | 0.52563000 |
NZD | New Zealand Dollar | / | 0.09880581 | 0.10180581 | 0.10480581 | 0.08777212 | 0.08417212 |
PKR | Pakistani Rupee | / | 11.28310000 | 11.33310000 | 0.00000000 | 10.24487000 | 0.00000000 |
PLN | Polish Zloty | / | 0.25452360 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.24833395 | 0.00000000 |
QAR | Qatar Rial | / | 0.26102000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.22889000 | 0.00000000 |
SAR | Saudi Riyal | / | 0.28204000 | 0.28904000 | 0.29604000 | 0.23692000 | 0.23192000 |
SCR | Seychelles Rupee | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 |
SEK | Swedish Kronor | / | 0.59369000 | 0.59969000 | 0.61469000 | 0.53137000 | 0.51637000 |
SGD | Singapore Dollar | / | 0.09703871 | 0.09953871 | 0.10203871 | 0.08100566 | 0.08000566 |
SZL | Swaziland Lilangeni | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
UGX | Uganda Shilling | / | 263.43009000 | 266.43009000 | 0.00000000 | 243.68696000 | 0.00000000 |
USD | US Dollar | * | 14.68510000 | 14.66510000 | 14.66010000 | 15.04404000 | 15.04904000 |
ZMW | Zambian Kwacha | / | 1.47226000 | 1.48226000 | 0.00000000 | 1.41739000 | 0.00000000 |
Disclaimer: The rates displayed on this website are indicative only and are subject to change. Please visit an Absa branch for the real-time rates available at time of exchange.