Absa Exchange Rate
| Buy Cheques | Name | Multiply or Divide | Receive SWIFT/Western Union transfer | Buy Cheques | Sell foreign banknotes | Send SWIFT/Western Union transfer | Buy foreign banknotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AED | United Arab Emirates Dirham | / | 0.22527000 | 0.00000000 | 0.23227000 | 0.21003000 | 0.20653000 |
| AUD | Australian Dollar | / | 0.08794745 | 0.08894745 | 0.08994745 | 0.08293992 | 0.08243992 |
| BWP | Botswana Pula | / | 0.87516031 | 0.87716031 | 0.88116031 | 0.81794913 | 0.81544913 |
| CAD | Canadian Dollar | / | 0.08538244 | 0.08688244 | 0.08888244 | 0.07936988 | 0.07886988 |
| CHF | Swiss Franc | / | 0.04955679 | 0.05005679 | 0.05005679 | 0.04453686 | 0.04403686 |
| CNY | China Yuan Renminbi | / | 0.42812000 | 0.00000000 | 0.44812000 | 0.38706000 | 0.38456000 |
| DKK | Danish Kroner | / | 0.40715928 | 0.41015928 | 0.42615928 | 0.35712714 | 0.34462714 |
| EUR | European Euro | * | 19.31910000 | 19.28610000 | 19.16160000 | 19.78749000 | 19.82099000 |
| GBP | British Sterling | * | 22.15930000 | 22.12930000 | 21.99730000 | 22.63707000 | 22.67807000 |
| GHS | Ghanaian Cedi | / | 0.67660000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.63058000 | 0.00000000 |
| HKD | Hong Kong Dollar | / | 0.48950000 | 0.49550000 | 0.54200000 | 0.43942000 | 0.43342000 |
| ILS | Israeli Shekel | / | 0.19471965 | 0.19571965 | 0.19571965 | 0.17667895 | 0.17567895 |
| INR | Indian Rupee | / | 5.63317000 | 5.68317000 | 0.00000000 | 5.42965000 | 0.00000000 |
| JPY | Japanese Yen | / | 9.57300000 | 9.62300000 | 9.71300000 | 9.23200000 | 9.20200000 |
| KES | Kenyan Shilling | / | 7.87649000 | 7.92649000 | 0.00000000 | 7.55068000 | 0.00000000 |
| MUR | Mauritian Rupee | / | 3.04039000 | 3.05039000 | 3.06039000 | 2.79333000 | 2.43333000 |
| MXN | Mexican Peso | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.97820000 | 0.00000000 |
| NAD | Namibian Dollar | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
| NGN | Nigerian Naira | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 82.15618000 | 0.00000000 |
| NOK | Norwegian Kroner | / | 0.60454000 | 0.61454000 | 0.62454000 | 0.54436000 | 0.53436000 |
| NZD | New Zealand Dollar | / | 0.10746117 | 0.11046117 | 0.11346117 | 0.09844441 | 0.09744441 |
| PLN | Polish Zloty | / | 0.22526459 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.21318817 | 0.00000000 |
| QAR | Qatar Rial | / | 0.22514000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.20697000 | 0.00000000 |
| SAR | Saudi Riyal | / | 0.23144000 | 0.23844000 | 0.24394000 | 0.21339000 | 0.20839000 |
| SCR | Seychelles Rupee | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| SEK | Swedish Kronor | / | 0.58241000 | 0.58841000 | 0.60341000 | 0.53226000 | 0.51726000 |
| SGD | Singapore Dollar | / | 0.08109453 | 0.08359453 | 0.08609453 | 0.07108335 | 0.07008335 |
| SZL | Swaziland Lilangeni | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
| UGX | Uganda Shilling | / | 230.98000000 | 233.98000000 | 0.00000000 | 210.41600000 | 0.00000000 |
| USD | US Dollar | * | 16.69900000 | 16.67900000 | 16.66700000 | 17.05314000 | 17.05914000 |
| ZMW | Zambian Kwacha | / | 1.16270000 | 1.17270000 | 0.00000000 | 1.10676000 | 0.00000000 |
Disclaimer: The rates displayed on this website are indicative only and are subject to change. Please visit an Absa branch for the real-time rates available at time of exchange.
Need more help?
Let one of our consultants assist you.
Call us on:
0860 151 151
Email us at:
forex@absa.co.za
Download the Absa Banking App
Absa Group Limited.