Absa Exchange Rate
| Buy Cheques | Name | Multiply or Divide | Receive SWIFT/Western Union transfer | Buy Cheques | Sell foreign banknotes | Send SWIFT/Western Union transfer | Buy foreign banknotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AED | United Arab Emirates Dirham | / | 0.23135000 | 0.00000000 | 0.23835000 | 0.21612000 | 0.21262000 |
| AUD | Australian Dollar | / | 0.08938679 | 0.09038679 | 0.09138679 | 0.08436791 | 0.08386791 |
| BWP | Botswana Pula | / | 0.89146828 | 0.89346828 | 0.89746828 | 0.84020855 | 0.83770855 |
| CAD | Canadian Dollar | / | 0.08905075 | 0.09055075 | 0.09255075 | 0.08302853 | 0.08252853 |
| CHF | Swiss Franc | / | 0.05139180 | 0.05189180 | 0.05189180 | 0.04637865 | 0.04587865 |
| CNY | China Yuan Renminbi | / | 0.43295000 | 0.00000000 | 0.45295000 | 0.39189000 | 0.38939000 |
| DKK | Danish Kroner | / | 0.42176872 | 0.42476872 | 0.44076872 | 0.37170418 | 0.35920418 |
| EUR | European Euro | * | 18.60976000 | 18.57676000 | 18.45226000 | 19.07086000 | 19.10436000 |
| GBP | British Sterling | * | 21.49415000 | 21.46415000 | 21.33215000 | 21.96640000 | 22.00740000 |
| GHS | Ghanaian Cedi | / | 0.70835000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.65608000 | 0.00000000 |
| HKD | Hong Kong Dollar | / | 0.50240000 | 0.50840000 | 0.55490000 | 0.45233000 | 0.44633000 |
| ILS | Israeli Shekel | / | 0.18821437 | 0.18921437 | 0.18921437 | 0.17015207 | 0.16915207 |
| INR | Indian Rupee | / | 5.84706000 | 5.89706000 | 0.00000000 | 5.64514000 | 0.00000000 |
| JPY | Japanese Yen | / | 9.96100000 | 10.01100000 | 10.10100000 | 9.61900000 | 9.58900000 |
| KES | Kenyan Shilling | / | 8.04351000 | 8.09351000 | 0.00000000 | 7.72642000 | 0.00000000 |
| MUR | Mauritian Rupee | / | 3.15884000 | 3.16884000 | 3.17884000 | 2.92627000 | 2.56627000 |
| MXN | Mexican Peso | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.97616000 | 0.00000000 |
| NAD | Namibian Dollar | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
| NGN | Nigerian Naira | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 82.33793000 | 0.00000000 |
| NOK | Norwegian Kroner | / | 0.61857000 | 0.62857000 | 0.63857000 | 0.55837000 | 0.54837000 |
| NZD | New Zealand Dollar | / | 0.11016569 | 0.11316569 | 0.11616569 | 0.10114972 | 0.10014972 |
| PLN | Polish Zloty | / | 0.23222336 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.22016912 | 0.00000000 |
| QAR | Qatar Rial | / | 0.23108000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.21301000 | 0.00000000 |
| SAR | Saudi Riyal | / | 0.23764000 | 0.24464000 | 0.25014000 | 0.21960000 | 0.21460000 |
| SCR | Seychelles Rupee | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| SEK | Swedish Kronor | / | 0.60721000 | 0.61321000 | 0.62821000 | 0.55705000 | 0.54205000 |
| SGD | Singapore Dollar | / | 0.08358084 | 0.08608084 | 0.08858084 | 0.07356971 | 0.07256971 |
| SZL | Swaziland Lilangeni | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
| UGX | Uganda Shilling | / | 232.46500000 | 235.46500000 | 0.00000000 | 212.01000000 | 0.00000000 |
| USD | US Dollar | * | 16.24380000 | 16.22380000 | 16.21180000 | 16.59036000 | 16.59636000 |
| ZMW | Zambian Kwacha | / | 1.12767000 | 1.13767000 | 0.00000000 | 1.08100000 | 0.00000000 |
Disclaimer: The rates displayed on this website are indicative only and are subject to change. Please visit an Absa branch for the real-time rates available at time of exchange.
Need more help?
Let one of our consultants assist you.
Call us on:
0860 151 151
Email us at:
forex@absa.co.za
Download the Absa Banking App
Absa Group Limited.