Absa Exchange Rate
| Currency | Name | Multiply or Divide | Buy Transfers | Buy Cheques | Buy Notes & T/Cheques | Sell T/Cheques & Transfers | Sell Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AED | United Arab Emirates Dirham | / | 0.22448000 | 0.00000000 | 0.23148000 | 0.20927000 | 0.20577000 |
| AUD | Australian Dollar | / | 0.09159179 | 0.09259179 | 0.09359179 | 0.08658852 | 0.08608852 |
| BWP | Botswana Pula | / | 0.86727297 | 0.86927297 | 0.87327297 | 0.80798890 | 0.80548890 |
| CAD | Canadian Dollar | / | 0.08532635 | 0.08682635 | 0.08882635 | 0.07932336 | 0.07882336 |
| CHF | Swiss Franc | / | 0.04986717 | 0.05036717 | 0.05036717 | 0.04485819 | 0.04435819 |
| CNY | China Yuan Renminbi | / | 0.43769000 | 0.00000000 | 0.45769000 | 0.39666000 | 0.39416000 |
| DKK | Danish Kroner | / | 0.40288754 | 0.40588754 | 0.42188754 | 0.35286040 | 0.34036040 |
| EUR | European Euro | * | 19.53499000 | 19.50199000 | 19.37749000 | 19.99609000 | 20.02959000 |
| GBP | British Sterling | * | 22.38999000 | 22.35999000 | 22.22799000 | 22.86149000 | 22.90249000 |
| GHS | Ghanaian Cedi | / | 0.71974000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.67085000 | 0.00000000 |
| HKD | Hong Kong Dollar | / | 0.48465000 | 0.49065000 | 0.53715000 | 0.43462000 | 0.42862000 |
| ILS | Israeli Shekel | / | 0.19967413 | 0.20067413 | 0.20067413 | 0.18160870 | 0.18060870 |
| INR | Indian Rupee | / | 5.41350000 | 5.46350000 | 0.00000000 | 5.21184000 | 0.00000000 |
| JPY | Japanese Yen | / | 9.28800000 | 9.33800000 | 9.42800000 | 8.94700000 | 8.91700000 |
| KES | Kenyan Shilling | / | 7.79896000 | 7.84896000 | 0.00000000 | 7.48284000 | 0.00000000 |
| MUR | Mauritian Rupee | / | 2.97390000 | 2.98390000 | 2.99390000 | 2.74201000 | 2.38201000 |
| MXN | Mexican Peso | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.99511000 | 0.00000000 |
| NAD | Namibian Dollar | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
| NGN | Nigerian Naira | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 84.52899000 | 0.00000000 |
| NOK | Norwegian Kroner | / | 0.62573000 | 0.63573000 | 0.64573000 | 0.56562000 | 0.55562000 |
| NZD | New Zealand Dollar | / | 0.10666999 | 0.10966999 | 0.11266999 | 0.09766779 | 0.09666779 |
| PLN | Polish Zloty | / | 0.22003515 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.20799895 | 0.00000000 |
| QAR | Qatar Rial | / | 0.22434000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.20614000 | 0.00000000 |
| SAR | Saudi Riyal | / | 0.23062000 | 0.23762000 | 0.24312000 | 0.21261000 | 0.20761000 |
| SCR | Seychelles Rupee | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| SEK | Swedish Kronor | / | 0.58018000 | 0.58618000 | 0.60118000 | 0.53010000 | 0.51510000 |
| SGD | Singapore Dollar | / | 0.08142304 | 0.08392304 | 0.08642304 | 0.07141929 | 0.07041929 |
| SZL | Swaziland Lilangeni | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
| UGX | Uganda Shilling | / | 218.91800000 | 221.91800000 | 0.00000000 | 198.61600000 | 0.00000000 |
| USD | US Dollar | * | 16.76278000 | 16.74278000 | 16.73078000 | 17.10828000 | 17.11428000 |
| ZMW | Zambian Kwacha | / | 1.38305000 | 1.39305000 | 0.00000000 | 1.33909000 | 0.00000000 |
Disclaimer: The rates displayed on this website are indicative only and are subject to change. Please visit an Absa branch for the real-time rates available at time of exchange.
Need more help?
Let one of our consultants assist you.
Call us on:
0860 151 151
Email us at:
forex@absa.co.za