Absa Exchange Rate
| Currency | Name | Multiply or Divide | Buy Transfers | Buy Cheques | Buy Notes & T/Cheques | Sell T/Cheques & Transfers | Sell Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AED | United Arab Emirates Dirham | / | 0.24347000 | 0.00000000 | 0.27347000 | 0.22330000 | 0.21630000 |
| AUD | Australian Dollar | / | 0.09414199 | 0.09514199 | 0.09614199 | 0.08607353 | 0.08507353 |
| BWP | Botswana Pula | / | 0.90192321 | 0.90392321 | 0.90792321 | 0.82953481 | 0.82453481 |
| CAD | Canadian Dollar | / | 0.09073719 | 0.09223719 | 0.09423719 | 0.08067108 | 0.07967108 |
| CHF | Swiss Franc | / | 0.05211657 | 0.05261657 | 0.05311657 | 0.04507052 | 0.04207052 |
| CNY | China Yuan Renminbi | / | 0.46148000 | 0.00000000 | 0.48148000 | 0.42113000 | 0.41613000 |
| DKK | Danish Kroner | / | 0.42864911 | 0.43164911 | 0.44764911 | 0.36428129 | 0.35178129 |
| EUR | European Euro | * | 18.56530000 | 18.53230000 | 18.40980000 | 19.10170000 | 19.13420000 |
| GBP | British Sterling | * | 21.45320000 | 21.42320000 | 21.29320000 | 22.00930000 | 22.04930000 |
| GHS | Ghanaian Cedi | / | 0.73618000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.67572000 | 0.00000000 |
| HKD | Hong Kong Dollar | / | 0.52272000 | 0.52872000 | 0.57522000 | 0.46923000 | 0.45723000 |
| ILS | Israeli Shekel | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| INR | Indian Rupee | / | 5.97024000 | 6.02024000 | 0.00000000 | 5.69497000 | 0.00000000 |
| JPY | Japanese Yen | / | 9.94000000 | 9.99000000 | 10.08000000 | 9.51200000 | 9.48200000 |
| KES | Kenyan Shilling | / | 8.37277000 | 8.42277000 | 0.00000000 | 8.02481000 | 0.00000000 |
| MUR | Mauritian Rupee | / | 3.15477000 | 3.16477000 | 3.17477000 | 2.88488000 | 2.86188000 |
| MXN | Mexican Peso | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 1.00360000 | 0.00000000 |
| NAD | Namibian Dollar | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
| NGN | Nigerian Naira | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 86.89388000 | 0.00000000 |
| NOK | Norwegian Kroner | / | 0.64262000 | 0.65262000 | 0.66262000 | 0.57051000 | 0.56051000 |
| NZD | New Zealand Dollar | / | 0.11056292 | 0.11356292 | 0.11656292 | 0.09847661 | 0.09487661 |
| PLN | Polish Zloty | / | 0.22653762 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.22005048 | 0.00000000 |
| QAR | Qatar Rial | / | 0.24377000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.21940000 | 0.00000000 |
| SAR | Saudi Riyal | / | 0.25040000 | 0.25740000 | 0.26440000 | 0.22623000 | 0.22123000 |
| SCR | Seychelles Rupee | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| SEK | Swedish Kronor | / | 0.58916000 | 0.59516000 | 0.61016000 | 0.53031000 | 0.51531000 |
| SGD | Singapore Dollar | / | 0.08687694 | 0.08937694 | 0.09187694 | 0.07378768 | 0.07278768 |
| SZL | Swaziland Lilangeni | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
| UGX | Uganda Shilling | / | 237.34700000 | 240.34700000 | 0.00000000 | 214.62500000 | 0.00000000 |
| USD | US Dollar | * | 15.53900000 | 15.51900000 | 15.50900000 | 15.93659000 | 15.94159000 |
| ZMW | Zambian Kwacha | / | 1.28055000 | 1.29055000 | 0.00000000 | 1.22300000 | 0.00000000 |
Disclaimer: The rates displayed on this website are indicative only and are subject to change. Please visit an Absa branch for the real-time rates available at time of exchange.
Need more help?
Let one of our consultants assist you.
Call us on:
0860 151 151
Email us at:
forex@absa.co.za