Absa Exchange Rate
| Currency | Name | Multiply or Divide | Buy Transfers | Buy Cheques | Buy Notes & T/Cheques | Sell T/Cheques & Transfers | Sell Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AED | United Arab Emirates Dirham | / | 0.23080000 | 0.00000000 | 0.23780000 | 0.21556000 | 0.21206000 |
| AUD | Australian Dollar | / | 0.08859994 | 0.08959994 | 0.09059994 | 0.08358644 | 0.08308644 |
| BWP | Botswana Pula | / | 0.88199050 | 0.88399050 | 0.88799050 | 0.82489299 | 0.82239299 |
| CAD | Canadian Dollar | / | 0.08584160 | 0.08734160 | 0.08934160 | 0.07982972 | 0.07932972 |
| CHF | Swiss Franc | / | 0.04988079 | 0.05038079 | 0.05038079 | 0.04486844 | 0.04436844 |
| CNY | China Yuan Renminbi | / | 0.43965000 | 0.00000000 | 0.45965000 | 0.39859000 | 0.39609000 |
| DKK | Danish Kroner | / | 0.41589986 | 0.41889986 | 0.43489986 | 0.36582957 | 0.35332957 |
| EUR | European Euro | * | 18.88461000 | 18.85161000 | 18.72711000 | 19.34571000 | 19.37921000 |
| GBP | British Sterling | * | 21.75092000 | 21.72092000 | 21.58892000 | 22.22272000 | 22.26372000 |
| GHS | Ghanaian Cedi | / | 0.68114000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.63497000 | 0.00000000 |
| HKD | Hong Kong Dollar | / | 0.50028000 | 0.50628000 | 0.55278000 | 0.45021000 | 0.44421000 |
| ILS | Israeli Shekel | / | 0.19564378 | 0.19664378 | 0.19664378 | 0.17754558 | 0.17654558 |
| INR | Indian Rupee | / | 5.66568000 | 5.71568000 | 0.00000000 | 5.46198000 | 0.00000000 |
| JPY | Japanese Yen | / | 9.72700000 | 9.77700000 | 9.86700000 | 9.38500000 | 9.35500000 |
| KES | Kenyan Shilling | / | 8.00596000 | 8.05596000 | 0.00000000 | 7.68887000 | 0.00000000 |
| MUR | Mauritian Rupee | / | 3.05107000 | 3.06107000 | 3.07107000 | 2.80639000 | 2.44639000 |
| MXN | Mexican Peso | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.99017000 | 0.00000000 |
| NAD | Namibian Dollar | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
| NGN | Nigerian Naira | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 83.64690000 | 0.00000000 |
| NOK | Norwegian Kroner | / | 0.61641000 | 0.62641000 | 0.63641000 | 0.55619000 | 0.54619000 |
| NZD | New Zealand Dollar | / | 0.10699966 | 0.10999966 | 0.11299966 | 0.09797959 | 0.09697959 |
| PLN | Polish Zloty | / | 0.22942225 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.21735887 | 0.00000000 |
| QAR | Qatar Rial | / | 0.23072000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.21246000 | 0.00000000 |
| SAR | Saudi Riyal | / | 0.23711000 | 0.24411000 | 0.24961000 | 0.21906000 | 0.21406000 |
| SCR | Seychelles Rupee | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| SEK | Swedish Kronor | / | 0.58381000 | 0.58981000 | 0.60481000 | 0.53366000 | 0.51866000 |
| SGD | Singapore Dollar | / | 0.08255431 | 0.08505431 | 0.08755431 | 0.07254131 | 0.07154131 |
| SZL | Swaziland Lilangeni | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
| UGX | Uganda Shilling | / | 233.92300000 | 236.92300000 | 0.00000000 | 213.46800000 | 0.00000000 |
| USD | US Dollar | * | 16.28411000 | 16.26411000 | 16.25211000 | 16.63120000 | 16.63720000 |
| ZMW | Zambian Kwacha | / | 1.22825000 | 1.23825000 | 0.00000000 | 1.16882000 | 0.00000000 |
Disclaimer: The rates displayed on this website are indicative only and are subject to change. Please visit an Absa branch for the real-time rates available at time of exchange.
Need more help?
Let one of our consultants assist you.
Call us on:
0860 151 151
Email us at:
forex@absa.co.za