Absa Exchange Rate
| Buy Cheques | Name | Multiply or Divide | Receive SWIFT/Western Union transfer | Buy Cheques | Sell foreign banknotes | Send SWIFT/Western Union transfer | Buy foreign banknotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AED | United Arab Emirates Dirham | / | 0.23076000 | 0.00000000 | 0.26076000 | 0.21070000 | 0.20370000 |
| AUD | Australian Dollar | / | 0.09018565 | 0.09118565 | 0.09218565 | 0.08216708 | 0.08116708 |
| BWP | Botswana Pula | / | 0.89476016 | 0.89676016 | 0.90076016 | 0.81039263 | 0.80539263 |
| CAD | Canadian Dollar | / | 0.09072492 | 0.09222492 | 0.09422492 | 0.08070287 | 0.07970287 |
| CHF | Swiss Franc | / | 0.05346313 | 0.05396313 | 0.05446313 | 0.04643184 | 0.04343184 |
| CNY | China Yuan Renminbi | / | 0.42282000 | 0.00000000 | 0.44282000 | 0.38272000 | 0.37772000 |
| DKK | Danish Kroner | / | 0.43221452 | 0.43521452 | 0.45121452 | 0.36811683 | 0.35561683 |
| EUR | European Euro | * | 18.41870000 | 18.38570000 | 18.26320000 | 18.93620000 | 18.96870000 |
| GBP | British Sterling | * | 21.74094000 | 21.71094000 | 21.58094000 | 22.26666000 | 22.30666000 |
| GHS | Ghanaian Cedi | / | 0.73520000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.67702000 | 0.00000000 |
| HKD | Hong Kong Dollar | / | 0.49815000 | 0.50415000 | 0.55065000 | 0.44504000 | 0.43304000 |
| ILS | Israeli Shekel | / | 0.19361933 | 0.19461933 | 0.19461933 | 0.17343406 | 0.17243406 |
| INR | Indian Rupee | / | 5.92000000 | 5.97000000 | 0.00000000 | 5.66796000 | 0.00000000 |
| JPY | Japanese Yen | / | 9.70500000 | 9.75500000 | 9.84500000 | 9.28300000 | 9.25300000 |
| KES | Kenyan Shilling | / | 7.97405000 | 8.02405000 | 0.00000000 | 7.62826000 | 0.00000000 |
| MUR | Mauritian Rupee | / | 3.12802000 | 3.13802000 | 3.14802000 | 2.85438000 | 2.83138000 |
| MXN | Mexican Peso | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.99557000 | 0.00000000 |
| NAD | Namibian Dollar | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
| NGN | Nigerian Naira | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 79.17848000 | 0.00000000 |
| NOK | Norwegian Kroner | / | 0.61159000 | 0.62159000 | 0.63159000 | 0.54131000 | 0.53131000 |
| NZD | New Zealand Dollar | / | 0.11330317 | 0.11630317 | 0.11930317 | 0.10127760 | 0.09767760 |
| PLN | Polish Zloty | / | 0.23760961 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.23148803 | 0.00000000 |
| QAR | Qatar Rial | / | 0.23110000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.20699000 | 0.00000000 |
| SAR | Saudi Riyal | / | 0.23764000 | 0.24464000 | 0.25164000 | 0.21356000 | 0.20856000 |
| SCR | Seychelles Rupee | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| SEK | Swedish Kronor | / | 0.63239000 | 0.63839000 | 0.65339000 | 0.57413000 | 0.55913000 |
| SGD | Singapore Dollar | / | 0.08338358 | 0.08588358 | 0.08838358 | 0.07036678 | 0.06936678 |
| SZL | Swaziland Lilangeni | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
| UGX | Uganda Shilling | / | 253.08500000 | 256.08500000 | 0.00000000 | 230.43500000 | 0.00000000 |
| USD | US Dollar | * | 16.44603000 | 16.42603000 | 16.41603000 | 16.83427000 | 16.83927000 |
| ZMW | Zambian Kwacha | / | 1.29614000 | 1.30614000 | 0.00000000 | 1.23685000 | 0.00000000 |
Disclaimer: The rates displayed on this website are indicative only and are subject to change. Please visit an Absa branch for the real-time rates available at time of exchange.
Need more help?
Let one of our consultants assist you.
Call us on:
0860 151 151
Email us at:
forex@absa.co.za
Download the Absa Banking App
Absa Group Limited.