Absa Exchange Rate
| Buy Cheques | Name | Multiply or Divide | Receive SWIFT/Western Union transfer | Buy Cheques | Sell foreign banknotes | Send SWIFT/Western Union transfer | Buy foreign banknotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AED | United Arab Emirates Dirham | / | 0.22788000 | 0.00000000 | 0.23488000 | 0.21266000 | 0.20916000 |
| AUD | Australian Dollar | / | 0.08778378 | 0.08878378 | 0.08978378 | 0.08276559 | 0.08226559 |
| BWP | Botswana Pula | / | 0.89419519 | 0.89619519 | 0.90019519 | 0.80692810 | 0.80442810 |
| CAD | Canadian Dollar | / | 0.08731419 | 0.08881419 | 0.09081419 | 0.08129286 | 0.08079286 |
| CHF | Swiss Franc | / | 0.05229847 | 0.05279847 | 0.05279847 | 0.04728359 | 0.04678359 |
| CNY | China Yuan Renminbi | / | 0.42015000 | 0.00000000 | 0.44015000 | 0.37910000 | 0.37660000 |
| DKK | Danish Kroner | / | 0.42778729 | 0.43078729 | 0.44678729 | 0.37774348 | 0.36524348 |
| EUR | European Euro | * | 18.32597000 | 18.29297000 | 18.16847000 | 18.78707000 | 18.82057000 |
| GBP | British Sterling | * | 21.92707000 | 21.89707000 | 21.76507000 | 22.39907000 | 22.44007000 |
| GHS | Ghanaian Cedi | / | 0.72468000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.67262000 | 0.00000000 |
| HKD | Hong Kong Dollar | / | 0.49551000 | 0.50151000 | 0.54801000 | 0.44547000 | 0.43947000 |
| ILS | Israeli Shekel | / | 0.19654091 | 0.19754091 | 0.19754091 | 0.17848886 | 0.17748886 |
| INR | Indian Rupee | / | 5.80600000 | 5.85600000 | 0.00000000 | 5.60486000 | 0.00000000 |
| JPY | Japanese Yen | / | 9.65800000 | 9.70800000 | 9.79800000 | 9.31600000 | 9.28600000 |
| KES | Kenyan Shilling | / | 7.95259000 | 8.00259000 | 0.00000000 | 7.63603000 | 0.00000000 |
| MUR | Mauritian Rupee | / | 3.14460000 | 3.15460000 | 3.16460000 | 2.90039000 | 2.54039000 |
| MXN | Mexican Peso | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 1.04161000 | 0.00000000 |
| NAD | Namibian Dollar | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
| NGN | Nigerian Naira | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 81.05638000 | 0.00000000 |
| NOK | Norwegian Kroner | / | 0.58731000 | 0.59731000 | 0.60731000 | 0.52721000 | 0.51721000 |
| NZD | New Zealand Dollar | / | 0.11138706 | 0.11438706 | 0.11738706 | 0.10237745 | 0.10137745 |
| PLN | Polish Zloty | / | 0.24336112 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.23131605 | 0.00000000 |
| QAR | Qatar Rial | / | 0.22764000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.20957000 | 0.00000000 |
| SAR | Saudi Riyal | / | 0.23407000 | 0.24107000 | 0.24657000 | 0.21601000 | 0.21101000 |
| SCR | Seychelles Rupee | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| SEK | Swedish Kronor | / | 0.62099000 | 0.62699000 | 0.64199000 | 0.57090000 | 0.55590000 |
| SGD | Singapore Dollar | / | 0.08193533 | 0.08443533 | 0.08693533 | 0.07192804 | 0.07092804 |
| SZL | Swaziland Lilangeni | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
| UGX | Uganda Shilling | / | 273.93800000 | 276.93800000 | 0.00000000 | 252.11900000 | 0.00000000 |
| USD | US Dollar | * | 16.50224000 | 16.48224000 | 16.47024000 | 16.84774000 | 16.85374000 |
| ZMW | Zambian Kwacha | / | 1.31141000 | 1.32141000 | 0.00000000 | 1.26191000 | 0.00000000 |
Disclaimer: The rates displayed on this website are indicative only and are subject to change. Please visit an Absa branch for the real-time rates available at time of exchange.
Need more help?
Let one of our consultants assist you.
Call us on:
0860 151 151
Email us at:
forex@absa.co.za
Download the Absa Banking App
Absa Group Limited.