Absa Exchange Rate
Currency | Name | Multiply or Divide | Buy Transfers | Buy Cheques | Buy Notes & T/Cheques | Sell T/Cheques & Transfers | Sell Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AED | United Arab Emirates Dirham | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 |
AUD | Australian Dollar | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 |
BWP | Botswana Pula | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 |
CAD | Canadian Dollar | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 |
CHF | Swiss Franc | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 |
CNY | China Yuan Renminbi | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 |
DKK | Danish Kroner | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 |
EUR | European Euro | * | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 |
GBP | British Sterling | * | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 |
GHS | Ghanaian Cedi | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 |
HKD | Hong Kong Dollar | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 |
ILS | Israeli Shekel | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 |
INR | Indian Rupee | / | 5.13158000 | 5.18158000 | 0.00000000 | 4.85053000 | 0.00000000 |
JPY | Japanese Yen | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 |
KES | Kenyan Shilling | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 |
MUR | Mauritian Rupee | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 |
MXN | Mexican Peso | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 |
NAD | Namibian Dollar | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
NGN | Nigerian Naira | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 |
NOK | Norwegian Kroner | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 |
NZD | New Zealand Dollar | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 |
PLN | Polish Zloty | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 |
QAR | Qatar Rial | / | 0.22070000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.19532000 | 0.00000000 |
SAR | Saudi Riyal | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 |
SCR | Seychelles Rupee | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 |
SEK | Swedish Kronor | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 |
SGD | Singapore Dollar | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 |
SZL | Swaziland Lilangeni | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
UGX | Uganda Shilling | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 |
USD | US Dollar | * | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 |
ZMW | Zambian Kwacha | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 |
Disclaimer: The rates displayed on this website are indicative only and are subject to change. Please visit an Absa branch for the real-time rates available at time of exchange.
Need more help?
Let one of our consultants assist you.
Call us on:
0860 151 151
Email us at:
forex@absa.co.za