Absa Exchange Rate
| Buy Cheques | Name | Multiply or Divide | Receive SWIFT/Western Union transfer | Buy Cheques | Sell foreign banknotes | Send SWIFT/Western Union transfer | Buy foreign banknotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AED | United Arab Emirates Dirham | / | 0.23274000 | 0.00000000 | 0.26274000 | 0.21270000 | 0.20570000 |
| AUD | Australian Dollar | / | 0.09030355 | 0.09130355 | 0.09230355 | 0.08228492 | 0.08128492 |
| BWP | Botswana Pula | / | 0.90630131 | 0.90830131 | 0.91230131 | 0.83372195 | 0.82872195 |
| CAD | Canadian Dollar | / | 0.09002397 | 0.09152397 | 0.09352397 | 0.08000228 | 0.07900228 |
| CHF | Swiss Franc | / | 0.05245211 | 0.05295211 | 0.05345211 | 0.04543878 | 0.04243878 |
| CNY | China Yuan Renminbi | / | 0.42896000 | 0.00000000 | 0.44896000 | 0.38891000 | 0.38391000 |
| DKK | Danish Kroner | / | 0.42589774 | 0.42889774 | 0.44489774 | 0.36182792 | 0.34932792 |
| EUR | European Euro | * | 18.72450000 | 18.69150000 | 18.56900000 | 19.23168000 | 19.26418000 |
| GBP | British Sterling | * | 21.91372000 | 21.88372000 | 21.75372000 | 22.43276000 | 22.47276000 |
| GHS | Ghanaian Cedi | / | 0.73431000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.68216000 | 0.00000000 |
| HKD | Hong Kong Dollar | / | 0.50208000 | 0.50808000 | 0.55458000 | 0.44901000 | 0.43701000 |
| ILS | Israeli Shekel | / | 0.19524213 | 0.19624213 | 0.19624213 | 0.17503544 | 0.17403544 |
| INR | Indian Rupee | / | 5.90849000 | 5.95849000 | 0.00000000 | 5.65559000 | 0.00000000 |
| JPY | Japanese Yen | / | 9.95500000 | 10.00500000 | 10.09500000 | 9.53300000 | 9.50300000 |
| KES | Kenyan Shilling | / | 8.02289000 | 8.07289000 | 0.00000000 | 7.67599000 | 0.00000000 |
| MUR | Mauritian Rupee | / | 3.13678000 | 3.14678000 | 3.15678000 | 2.86020000 | 2.83720000 |
| MXN | Mexican Peso | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.96103000 | 0.00000000 |
| NAD | Namibian Dollar | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
| NGN | Nigerian Naira | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 81.12240000 | 0.00000000 |
| NOK | Norwegian Kroner | / | 0.61411000 | 0.62411000 | 0.63411000 | 0.54391000 | 0.53391000 |
| NZD | New Zealand Dollar | / | 0.10935437 | 0.11235437 | 0.11535437 | 0.09733813 | 0.09373813 |
| PLN | Polish Zloty | / | 0.22997096 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.22391070 | 0.00000000 |
| QAR | Qatar Rial | / | 0.23308000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.20897000 | 0.00000000 |
| SAR | Saudi Riyal | / | 0.23971000 | 0.24671000 | 0.25371000 | 0.21568000 | 0.21068000 |
| SCR | Seychelles Rupee | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| SEK | Swedish Kronor | / | 0.60825000 | 0.61425000 | 0.62925000 | 0.55011000 | 0.53511000 |
| SGD | Singapore Dollar | / | 0.08436483 | 0.08686483 | 0.08936483 | 0.07135421 | 0.07035421 |
| SZL | Swaziland Lilangeni | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
| UGX | Uganda Shilling | / | 238.46100000 | 241.46100000 | 0.00000000 | 216.13300000 | 0.00000000 |
| USD | US Dollar | * | 16.30076000 | 16.28076000 | 16.27076000 | 16.68129000 | 16.68629000 |
| ZMW | Zambian Kwacha | / | 1.16810000 | 1.17810000 | 0.00000000 | 1.11184000 | 0.00000000 |
Disclaimer: The rates displayed on this website are indicative only and are subject to change. Please visit an Absa branch for the real-time rates available at time of exchange.
Need more help?
Let one of our consultants assist you.
Call us on:
0860 151 151
Email us at:
forex@absa.co.za
Download the Absa Banking App
Absa Group Limited.