Absa Exchange Rate
| Buy Cheques | Name | Multiply or Divide | Receive SWIFT/Western Union transfer | Buy Cheques | Sell foreign banknotes | Send SWIFT/Western Union transfer | Buy foreign banknotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AED | United Arab Emirates Dirham | / | 0.23103000 | 0.00000000 | 0.23803000 | 0.21580000 | 0.21230000 |
| AUD | Australian Dollar | / | 0.08928070 | 0.09028070 | 0.09128070 | 0.08426187 | 0.08376187 |
| BWP | Botswana Pula | / | 0.89025426 | 0.89225426 | 0.89625426 | 0.83901195 | 0.83651195 |
| CAD | Canadian Dollar | / | 0.08890461 | 0.09040461 | 0.09240461 | 0.08288246 | 0.08238246 |
| CHF | Swiss Franc | / | 0.05136915 | 0.05186915 | 0.05186915 | 0.04635601 | 0.04585601 |
| CNY | China Yuan Renminbi | / | 0.43248000 | 0.00000000 | 0.45248000 | 0.39142000 | 0.38892000 |
| DKK | Danish Kroner | / | 0.42156732 | 0.42456732 | 0.44056732 | 0.37150913 | 0.35900913 |
| EUR | European Euro | * | 18.61927000 | 18.58627000 | 18.46177000 | 19.08037000 | 19.11387000 |
| GBP | British Sterling | * | 21.51945000 | 21.48945000 | 21.35745000 | 21.99172000 | 22.03272000 |
| GHS | Ghanaian Cedi | / | 0.70738000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.65513000 | 0.00000000 |
| HKD | Hong Kong Dollar | / | 0.50174000 | 0.50774000 | 0.55424000 | 0.45168000 | 0.44568000 |
| ILS | Israeli Shekel | / | 0.18811774 | 0.18911774 | 0.18911774 | 0.17004814 | 0.16904814 |
| INR | Indian Rupee | / | 5.84143000 | 5.89143000 | 0.00000000 | 5.63975000 | 0.00000000 |
| JPY | Japanese Yen | / | 9.95600000 | 10.00600000 | 10.09600000 | 9.61400000 | 9.58400000 |
| KES | Kenyan Shilling | / | 8.03243000 | 8.08243000 | 0.00000000 | 7.71547000 | 0.00000000 |
| MUR | Mauritian Rupee | / | 3.15757000 | 3.16757000 | 3.17757000 | 2.92505000 | 2.56505000 |
| MXN | Mexican Peso | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.97509000 | 0.00000000 |
| NAD | Namibian Dollar | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
| NGN | Nigerian Naira | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 82.22053000 | 0.00000000 |
| NOK | Norwegian Kroner | / | 0.61833000 | 0.62833000 | 0.63833000 | 0.55816000 | 0.54816000 |
| NZD | New Zealand Dollar | / | 0.11005917 | 0.11305917 | 0.11605917 | 0.10104568 | 0.10004568 |
| PLN | Polish Zloty | / | 0.23192488 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.21986517 | 0.00000000 |
| QAR | Qatar Rial | / | 0.23076000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.21270000 | 0.00000000 |
| SAR | Saudi Riyal | / | 0.23731000 | 0.24431000 | 0.24981000 | 0.21928000 | 0.21428000 |
| SCR | Seychelles Rupee | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| SEK | Swedish Kronor | / | 0.60662000 | 0.61262000 | 0.62762000 | 0.55650000 | 0.54150000 |
| SGD | Singapore Dollar | / | 0.08349584 | 0.08599584 | 0.08849584 | 0.07348560 | 0.07248560 |
| SZL | Swaziland Lilangeni | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
| UGX | Uganda Shilling | / | 232.15000000 | 235.15000000 | 0.00000000 | 211.70300000 | 0.00000000 |
| USD | US Dollar | * | 16.26660000 | 16.24660000 | 16.23460000 | 16.61320000 | 16.61920000 |
| ZMW | Zambian Kwacha | / | 1.13523000 | 1.14523000 | 0.00000000 | 1.08189000 | 0.00000000 |
Disclaimer: The rates displayed on this website are indicative only and are subject to change. Please visit an Absa branch for the real-time rates available at time of exchange.
Need more help?
Let one of our consultants assist you.
Call us on:
0860 151 151
Email us at:
forex@absa.co.za
Download the Absa Banking App
Absa Group Limited.