Absa Exchange Rate
| Buy Cheques | Name | Multiply or Divide | Receive SWIFT/Western Union transfer | Buy Cheques | Sell foreign banknotes | Send SWIFT/Western Union transfer | Buy foreign banknotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AED | United Arab Emirates Dirham | / | 0.23520000 | 0.00000000 | 0.26520000 | 0.21514000 | 0.20814000 |
| AUD | Australian Dollar | / | 0.09218545 | 0.09318545 | 0.09418545 | 0.08416351 | 0.08316351 |
| BWP | Botswana Pula | / | 0.90586383 | 0.90786383 | 0.91186383 | 0.83947448 | 0.83447448 |
| CAD | Canadian Dollar | / | 0.09179840 | 0.09329840 | 0.09529840 | 0.08177580 | 0.08077580 |
| CHF | Swiss Franc | / | 0.05309851 | 0.05359851 | 0.05409851 | 0.04606398 | 0.04306398 |
| CNY | China Yuan Renminbi | / | 0.43582000 | 0.00000000 | 0.45582000 | 0.39571000 | 0.39071000 |
| DKK | Danish Kroner | / | 0.43356773 | 0.43656773 | 0.45256773 | 0.36941941 | 0.35691941 |
| EUR | European Euro | * | 18.35797000 | 18.32497000 | 18.20247000 | 18.87743000 | 18.90993000 |
| GBP | British Sterling | * | 21.58728000 | 21.55728000 | 21.42728000 | 22.11534000 | 22.15534000 |
| GHS | Ghanaian Cedi | / | 0.73114000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.67886000 | 0.00000000 |
| HKD | Hong Kong Dollar | / | 0.50717000 | 0.51317000 | 0.55967000 | 0.45397000 | 0.44197000 |
| ILS | Israeli Shekel | / | 0.19445080 | 0.19545080 | 0.19545080 | 0.17432024 | 0.17332024 |
| INR | Indian Rupee | / | 5.97906000 | 6.02906000 | 0.00000000 | 5.72112000 | 0.00000000 |
| JPY | Japanese Yen | / | 10.12700000 | 10.17700000 | 10.26700000 | 9.70400000 | 9.67400000 |
| KES | Kenyan Shilling | / | 8.09187000 | 8.14187000 | 0.00000000 | 7.74729000 | 0.00000000 |
| MUR | Mauritian Rupee | / | 3.21910000 | 3.22910000 | 3.23910000 | 2.95117000 | 2.92817000 |
| MXN | Mexican Peso | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.98124000 | 0.00000000 |
| NAD | Namibian Dollar | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
| NGN | Nigerian Naira | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 82.88524000 | 0.00000000 |
| NOK | Norwegian Kroner | / | 0.63498000 | 0.64498000 | 0.65498000 | 0.56457000 | 0.55457000 |
| NZD | New Zealand Dollar | / | 0.11236533 | 0.11536533 | 0.11836533 | 0.10033942 | 0.09673942 |
| PLN | Polish Zloty | / | 0.23558465 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.22943597 | 0.00000000 |
| QAR | Qatar Rial | / | 0.23554000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.21142000 | 0.00000000 |
| SAR | Saudi Riyal | / | 0.24221000 | 0.24921000 | 0.25621000 | 0.21815000 | 0.21315000 |
| SCR | Seychelles Rupee | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| SEK | Swedish Kronor | / | 0.62177000 | 0.62777000 | 0.64277000 | 0.56358000 | 0.54858000 |
| SGD | Singapore Dollar | / | 0.08572725 | 0.08822725 | 0.09072725 | 0.07264654 | 0.07164654 |
| SZL | Swaziland Lilangeni | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
| UGX | Uganda Shilling | / | 237.23400000 | 240.23400000 | 0.00000000 | 214.76100000 | 0.00000000 |
| USD | US Dollar | * | 16.11805000 | 16.09805000 | 16.08805000 | 16.50615000 | 16.51115000 |
| ZMW | Zambian Kwacha | / | 1.13785000 | 1.14785000 | 0.00000000 | 1.08198000 | 0.00000000 |
Disclaimer: The rates displayed on this website are indicative only and are subject to change. Please visit an Absa branch for the real-time rates available at time of exchange.
Need more help?
Let one of our consultants assist you.
Call us on:
0860 151 151
Email us at:
forex@absa.co.za
Download the Absa Banking App
Absa Group Limited.