Absa Exchange Rate
| Currency | Name | Multiply or Divide | Buy Transfers | Buy Cheques | Buy Notes & T/Cheques | Sell T/Cheques & Transfers | Sell Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AED | United Arab Emirates Dirham | / | 0.23434000 | 0.00000000 | 0.26434000 | 0.21428000 | 0.20728000 |
| AUD | Australian Dollar | / | 0.09446491 | 0.09546491 | 0.09646491 | 0.08644960 | 0.08544960 |
| BWP | Botswana Pula | / | 0.88661910 | 0.88861910 | 0.89261910 | 0.81226130 | 0.80726130 |
| CAD | Canadian Dollar | / | 0.08937160 | 0.09087160 | 0.09287160 | 0.07935294 | 0.07835294 |
| CHF | Swiss Franc | / | 0.05206494 | 0.05256494 | 0.05306494 | 0.04505278 | 0.04205278 |
| CNY | China Yuan Renminbi | / | 0.44662000 | 0.00000000 | 0.46662000 | 0.40653000 | 0.40153000 |
| DKK | Danish Kroner | / | 0.42227437 | 0.42527437 | 0.44127437 | 0.35816472 | 0.34566472 |
| EUR | European Euro | * | 18.89057000 | 18.85757000 | 18.73507000 | 19.40245000 | 19.43495000 |
| GBP | British Sterling | * | 21.85907000 | 21.82907000 | 21.69907000 | 22.37717000 | 22.41717000 |
| GHS | Ghanaian Cedi | / | 0.68874000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.58764000 | 0.00000000 |
| HKD | Hong Kong Dollar | / | 0.50215000 | 0.50815000 | 0.55465000 | 0.44904000 | 0.43704000 |
| ILS | Israeli Shekel | / | 0.20346477 | 0.20446477 | 0.20446477 | 0.18322551 | 0.18222551 |
| INR | Indian Rupee | / | 5.62058000 | 5.67058000 | 0.00000000 | 5.36822000 | 0.00000000 |
| JPY | Japanese Yen | / | 9.76400000 | 9.81400000 | 9.90400000 | 9.34100000 | 9.31100000 |
| KES | Kenyan Shilling | / | 8.05192000 | 8.10192000 | 0.00000000 | 7.70484000 | 0.00000000 |
| MUR | Mauritian Rupee | / | 3.03935000 | 3.04935000 | 3.05935000 | 2.76844000 | 2.74544000 |
| MXN | Mexican Peso | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 1.00750000 | 0.00000000 |
| NAD | Namibian Dollar | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
| NGN | Nigerian Naira | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 85.31125000 | 0.00000000 |
| NOK | Norwegian Kroner | / | 0.64915000 | 0.65915000 | 0.66915000 | 0.57880000 | 0.56880000 |
| NZD | New Zealand Dollar | / | 0.11165029 | 0.11465029 | 0.11765029 | 0.09962182 | 0.09602182 |
| PLN | Polish Zloty | / | 0.22294942 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.21684109 | 0.00000000 |
| QAR | Qatar Rial | / | 0.23471000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.21052000 | 0.00000000 |
| SAR | Saudi Riyal | / | 0.24107000 | 0.24807000 | 0.25507000 | 0.21701000 | 0.21201000 |
| SCR | Seychelles Rupee | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| SEK | Swedish Kronor | / | 0.59113000 | 0.59713000 | 0.61213000 | 0.53284000 | 0.51784000 |
| SGD | Singapore Dollar | / | 0.08473772 | 0.08723772 | 0.08973772 | 0.07171904 | 0.07071904 |
| SZL | Swaziland Lilangeni | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
| UGX | Uganda Shilling | / | 232.09700000 | 235.09700000 | 0.00000000 | 209.74700000 | 0.00000000 |
| USD | US Dollar | * | 16.18193000 | 16.16193000 | 16.15193000 | 16.56719000 | 16.57219000 |
| ZMW | Zambian Kwacha | / | 1.33209000 | 1.34209000 | 0.00000000 | 1.27256000 | 0.00000000 |
Disclaimer: The rates displayed on this website are indicative only and are subject to change. Please visit an Absa branch for the real-time rates available at time of exchange.
Need more help?
Let one of our consultants assist you.
Call us on:
0860 151 151
Email us at:
forex@absa.co.za