Absa Exchange Rate
| Buy Cheques | Name | Multiply or Divide | Receive SWIFT/Western Union transfer | Buy Cheques | Sell foreign banknotes | Send SWIFT/Western Union transfer | Buy foreign banknotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AED | United Arab Emirates Dirham | / | 0.23492000 | 0.00000000 | 0.26492000 | 0.21479000 | 0.20779000 |
| AUD | Australian Dollar | / | 0.08949194 | 0.09049194 | 0.09149194 | 0.08146300 | 0.08046300 |
| BWP | Botswana Pula | / | 0.89723500 | 0.89923500 | 0.90323500 | 0.82010158 | 0.81510158 |
| CAD | Canadian Dollar | / | 0.08954465 | 0.09104465 | 0.09304465 | 0.07951527 | 0.07851527 |
| CHF | Swiss Franc | / | 0.05139880 | 0.05189880 | 0.05239880 | 0.04436140 | 0.04136140 |
| CNY | China Yuan Renminbi | / | 0.43524000 | 0.00000000 | 0.45524000 | 0.39510000 | 0.39010000 |
| DKK | Danish Kroner | / | 0.42516058 | 0.42816058 | 0.44416058 | 0.36100606 | 0.34850606 |
| EUR | European Euro | * | 18.74915000 | 18.71615000 | 18.59365000 | 19.27039000 | 19.30289000 |
| GBP | British Sterling | * | 21.74791000 | 21.71791000 | 21.58791000 | 22.27853000 | 22.31853000 |
| GHS | Ghanaian Cedi | / | 0.73844000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.68608000 | 0.00000000 |
| HKD | Hong Kong Dollar | / | 0.50624000 | 0.51224000 | 0.55874000 | 0.45307000 | 0.44107000 |
| ILS | Israeli Shekel | / | 0.18731755 | 0.18831755 | 0.18831755 | 0.16653092 | 0.16553092 |
| INR | Indian Rupee | / | 5.96277000 | 6.01277000 | 0.00000000 | 5.71001000 | 0.00000000 |
| JPY | Japanese Yen | / | 9.93900000 | 9.98900000 | 10.07900000 | 9.51400000 | 9.48400000 |
| KES | Kenyan Shilling | / | 8.11111000 | 8.16111000 | 0.00000000 | 7.76007000 | 0.00000000 |
| MUR | Mauritian Rupee | / | 3.19345000 | 3.20345000 | 3.21345000 | 2.92211000 | 2.89911000 |
| MXN | Mexican Peso | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.96686000 | 0.00000000 |
| NAD | Namibian Dollar | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
| NGN | Nigerian Naira | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 82.82186000 | 0.00000000 |
| NOK | Norwegian Kroner | / | 0.60212000 | 0.61212000 | 0.62212000 | 0.53174000 | 0.52174000 |
| NZD | New Zealand Dollar | / | 0.11029563 | 0.11329563 | 0.11629563 | 0.09825789 | 0.09465789 |
| PLN | Polish Zloty | / | 0.22601865 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.21985066 | 0.00000000 |
| QAR | Qatar Rial | / | 0.23523000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.21107000 | 0.00000000 |
| SAR | Saudi Riyal | / | 0.24177000 | 0.24877000 | 0.25577000 | 0.21768000 | 0.21268000 |
| SCR | Seychelles Rupee | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| SEK | Swedish Kronor | / | 0.59851000 | 0.60451000 | 0.61951000 | 0.54020000 | 0.52520000 |
| SGD | Singapore Dollar | / | 0.08470309 | 0.08720309 | 0.08970309 | 0.07167575 | 0.07067575 |
| SZL | Swaziland Lilangeni | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
| UGX | Uganda Shilling | / | 243.11000000 | 246.11000000 | 0.00000000 | 220.79100000 | 0.00000000 |
| USD | US Dollar | * | 16.13774000 | 16.11774000 | 16.10774000 | 16.53280000 | 16.53780000 |
| ZMW | Zambian Kwacha | / | 1.17919000 | 1.18919000 | 0.00000000 | 1.12564000 | 0.00000000 |
Disclaimer: The rates displayed on this website are indicative only and are subject to change. Please visit an Absa branch for the real-time rates available at time of exchange.
Need more help?
Let one of our consultants assist you.
Call us on:
0860 151 151
Email us at:
forex@absa.co.za
Download the Absa Banking App
Absa Group Limited.