Absa Exchange Rate
| Buy Cheques | Name | Multiply or Divide | Receive SWIFT/Western Union transfer | Buy Cheques | Sell foreign banknotes | Send SWIFT/Western Union transfer | Buy foreign banknotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AED | United Arab Emirates Dirham | / | 0.23141000 | 0.00000000 | 0.26141000 | 0.21132000 | 0.20432000 |
| AUD | Australian Dollar | / | 0.08967138 | 0.09067138 | 0.09167138 | 0.08163638 | 0.08063638 |
| BWP | Botswana Pula | / | 0.89235146 | 0.89435146 | 0.89835146 | 0.82108555 | 0.81608555 |
| CAD | Canadian Dollar | / | 0.08946453 | 0.09096453 | 0.09296453 | 0.07943050 | 0.07843050 |
| CHF | Swiss Franc | / | 0.05325162 | 0.05375162 | 0.05425162 | 0.04621191 | 0.04321191 |
| CNY | China Yuan Renminbi | / | 0.42202000 | 0.00000000 | 0.44202000 | 0.38186000 | 0.37686000 |
| DKK | Danish Kroner | / | 0.43431088 | 0.43731088 | 0.45331088 | 0.37007308 | 0.35757308 |
| EUR | European Euro | * | 18.32173000 | 18.28873000 | 18.16623000 | 18.84497000 | 18.87747000 |
| GBP | British Sterling | * | 21.91706000 | 21.88706000 | 21.75706000 | 22.44986000 | 22.48986000 |
| GHS | Ghanaian Cedi | / | 0.72947000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.67116000 | 0.00000000 |
| HKD | Hong Kong Dollar | / | 0.49925000 | 0.50525000 | 0.55175000 | 0.44602000 | 0.43402000 |
| ILS | Israeli Shekel | / | 0.19729889 | 0.19829889 | 0.19829889 | 0.17701236 | 0.17601236 |
| INR | Indian Rupee | / | 5.85278000 | 5.90278000 | 0.00000000 | 5.58982000 | 0.00000000 |
| JPY | Japanese Yen | / | 9.66500000 | 9.71500000 | 9.80500000 | 9.24000000 | 9.21000000 |
| KES | Kenyan Shilling | / | 8.00137000 | 8.05137000 | 0.00000000 | 7.65439000 | 0.00000000 |
| MUR | Mauritian Rupee | / | 3.16403000 | 3.17403000 | 3.18403000 | 2.88384000 | 2.86084000 |
| MXN | Mexican Peso | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 1.03372000 | 0.00000000 |
| NAD | Namibian Dollar | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
| NGN | Nigerian Naira | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 79.40489000 | 0.00000000 |
| NOK | Norwegian Kroner | / | 0.59726000 | 0.60726000 | 0.61726000 | 0.52676000 | 0.51676000 |
| NZD | New Zealand Dollar | / | 0.11174603 | 0.11474603 | 0.11774603 | 0.09969204 | 0.09609204 |
| PLN | Polish Zloty | / | 0.24001232 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.23382596 | 0.00000000 |
| QAR | Qatar Rial | / | 0.23177000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.20762000 | 0.00000000 |
| SAR | Saudi Riyal | / | 0.23829000 | 0.24529000 | 0.25229000 | 0.21415000 | 0.20915000 |
| SCR | Seychelles Rupee | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| SEK | Swedish Kronor | / | 0.62798000 | 0.63398000 | 0.64898000 | 0.56943000 | 0.55443000 |
| SGD | Singapore Dollar | / | 0.08355568 | 0.08605568 | 0.08855568 | 0.07050203 | 0.06950203 |
| SZL | Swaziland Lilangeni | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
| UGX | Uganda Shilling | / | 278.93800000 | 281.93800000 | 0.00000000 | 254.73400000 | 0.00000000 |
| USD | US Dollar | * | 16.39720000 | 16.37720000 | 16.36720000 | 16.78753000 | 16.79253000 |
| ZMW | Zambian Kwacha | / | 1.30895000 | 1.31895000 | 0.00000000 | 1.24038000 | 0.00000000 |
Disclaimer: The rates displayed on this website are indicative only and are subject to change. Please visit an Absa branch for the real-time rates available at time of exchange.
Need more help?
Let one of our consultants assist you.
Call us on:
0860 151 151
Email us at:
forex@absa.co.za
Download the Absa Banking App
Absa Group Limited.