Absa Exchange Rate

Currency Name Multiply or Divide Buy Transfers Buy Cheques Buy Notes & T/Cheques Sell T/Cheques & Transfers Sell Notes
AED United Arab Emirates Dirham / 0.20256000 0.00000000 0.23256000 0.18233000 0.17533000
AUD Australian Dollar / 0.08568807 0.08668807 0.08768807 0.07760034 0.07660034
BWP Botswana Pula / 0.75715110 0.75915110 0.76315110 0.69439096 0.68939096
CAD Canadian Dollar / 0.07708351 0.07858351 0.08058351 0.06700735 0.06600735
CHF Swiss Franc / 0.05115952 0.05165952 0.05215952 0.04410225 0.04110225
CNY China Yuan Renminbi / 0.40020000 0.00000000 0.42020000 0.35976000 0.35476000
DKK Danish Kroner / 0.39909103 0.40209103 0.41809103 0.33463745 0.32213745
EUR European Euro * 20.08300000 20.05000000 19.92750000 20.63011000 20.66261000
GBP British Sterling * 23.33370000 23.30370000 23.17370000 23.87929000 23.91929000
GHS Ghanaian Cedi / 0.74388000 0.00000000 0.00000000 0.68404000 0.00000000
HKD Hong Kong Dollar / 0.43714000 0.44314000 0.48964000 0.38369000 0.37169000
ILS Israeli Shekel / 0.20808139 0.20908139 0.20908139 0.18624851 0.18524851
INR Indian Rupee / 4.49673000 4.54673000 0.00000000 4.24056000 0.00000000
JPY Japanese Yen / 8.31900000 8.36900000 8.45900000 7.88800000 7.85800000
KES Kenyan Shilling / 7.24770000 7.29770000 0.00000000 6.79568000 0.00000000
MUR Mauritian Rupee / 2.64449000 2.65449000 2.66449000 2.37301000 2.35001000
MWK Malawian Kwacha / 0.00000000 0.00000000 0.00000000 85.02098000 0.00000000
MXN Mexican Peso / 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.80557000 0.00000000
MZN New Mozambican Metical / 0.00000000 0.00000000 0.00000000 3.16996000 0.00000000
NAD Namibian Dollar / 1.00000000 1.00000000 1.00000000 1.00000000 1.00000000
NGN Nigerian Naira / 0.00000000 0.00000000 0.00000000 57.52026000 0.00000000
NOK Norwegian Kroner / 0.61271000 0.62271000 0.63271000 0.54168000 0.53168000
NZD New Zealand Dollar / 0.09503658 0.09803658 0.10103658 0.08294059 0.07934059
PKR Pakistani Rupee / 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
PLN Polish Zloty / 0.21473611 0.00000000 0.00000000 0.20841380 0.00000000
QAR Qatar Rial / 0.20308000 0.00000000 0.00000000 0.17863000 0.00000000
SAR Saudi Riyal / 0.20869000 0.21569000 0.22269000 0.18445000 0.17945000
SCR Seychelles Rupee / 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
SEK Swedish Kronor / 0.60168000 0.60768000 0.62268000 0.54279000 0.52779000
SGD Singapore Dollar / 0.07789563 0.08039563 0.08289563 0.06481024 0.06381024
SZL Swaziland Lilangeni / 1.00000000 1.00000000 1.00000000 1.00000000 1.00000000
UGX Uganda Shilling / 211.43000000 214.43000000 0.00000000 188.70000000 0.00000000
USD US Dollar * 18.89124000 18.87124000 18.86124000 19.28485000 19.28985000
ZMW Zambian Kwacha / 1.55026000 1.56026000 0.00000000 1.47326000 0.00000000
Last updated: 2024/04/19

Disclaimer: The rates displayed on this website are indicative only and are subject to change. Please visit an Absa branch for the real-time rates available at time of exchange.