Absa Exchange Rate
| Currency | Name | Multiply or Divide | Buy Transfers | Buy Cheques | Buy Notes & T/Cheques | Sell T/Cheques & Transfers | Sell Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AED | United Arab Emirates Dirham | / | 0.22697000 | 0.00000000 | 0.25697000 | 0.20694000 | 0.19994000 |
| AUD | Australian Dollar | / | 0.09291292 | 0.09391292 | 0.09491292 | 0.08490311 | 0.08390311 |
| BWP | Botswana Pula | / | 0.87876675 | 0.88076675 | 0.88476675 | 0.79038492 | 0.78538492 |
| CAD | Canadian Dollar | / | 0.08665172 | 0.08815172 | 0.09015172 | 0.07664278 | 0.07564278 |
| CHF | Swiss Franc | / | 0.05096150 | 0.05146150 | 0.05196150 | 0.04395248 | 0.04095248 |
| CNY | China Yuan Renminbi | / | 0.43746000 | 0.00000000 | 0.45746000 | 0.39741000 | 0.39241000 |
| DKK | Danish Kroner | / | 0.41057565 | 0.41357565 | 0.42957565 | 0.34650973 | 0.33400973 |
| EUR | European Euro | * | 19.47773000 | 19.44473000 | 19.32223000 | 19.98509000 | 20.01759000 |
| GBP | British Sterling | * | 22.32683000 | 22.29683000 | 22.16683000 | 22.84636000 | 22.88636000 |
| GHS | Ghanaian Cedi | / | 0.72303000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.66632000 | 0.00000000 |
| HKD | Hong Kong Dollar | / | 0.48615000 | 0.49215000 | 0.53865000 | 0.43309000 | 0.42109000 |
| ILS | Israeli Shekel | / | 0.20110667 | 0.20210667 | 0.20210667 | 0.18076615 | 0.17976615 |
| INR | Indian Rupee | / | 5.44851000 | 5.49851000 | 0.00000000 | 5.19703000 | 0.00000000 |
| JPY | Japanese Yen | / | 9.37200000 | 9.42200000 | 9.51200000 | 8.95000000 | 8.92000000 |
| KES | Kenyan Shilling | / | 7.81414000 | 7.86414000 | 0.00000000 | 7.46869000 | 0.00000000 |
| MUR | Mauritian Rupee | / | 2.99108000 | 3.00108000 | 3.01108000 | 2.72699000 | 2.70399000 |
| MXN | Mexican Peso | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.98308000 | 0.00000000 |
| NAD | Namibian Dollar | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
| NGN | Nigerian Naira | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 83.65812000 | 0.00000000 |
| NOK | Norwegian Kroner | / | 0.63184000 | 0.64184000 | 0.65184000 | 0.56151000 | 0.55151000 |
| NZD | New Zealand Dollar | / | 0.10812596 | 0.11112596 | 0.11412596 | 0.09611093 | 0.09251093 |
| PLN | Polish Zloty | / | 0.21742249 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.21133838 | 0.00000000 |
| QAR | Qatar Rial | / | 0.22742000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.20325000 | 0.00000000 |
| SAR | Saudi Riyal | / | 0.23373000 | 0.24073000 | 0.24773000 | 0.20969000 | 0.20469000 |
| SCR | Seychelles Rupee | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| SEK | Swedish Kronor | / | 0.58368000 | 0.58968000 | 0.60468000 | 0.52548000 | 0.51048000 |
| SGD | Singapore Dollar | / | 0.08302357 | 0.08552357 | 0.08802357 | 0.07001448 | 0.06901448 |
| SZL | Swaziland Lilangeni | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
| UGX | Uganda Shilling | / | 220.47600000 | 223.47600000 | 0.00000000 | 198.10100000 | 0.00000000 |
| USD | US Dollar | * | 16.73900000 | 16.71900000 | 16.70900000 | 17.11860000 | 17.12360000 |
| ZMW | Zambian Kwacha | / | 1.38956000 | 1.39956000 | 0.00000000 | 1.33952000 | 0.00000000 |
Disclaimer: The rates displayed on this website are indicative only and are subject to change. Please visit an Absa branch for the real-time rates available at time of exchange.
Need more help?
Let one of our consultants assist you.
Call us on:
0860 151 151
Email us at:
forex@absa.co.za