Absa Exchange Rate
Currency | Name | Multiply or Divide | Buy Transfers | Buy Cheques | Buy Notes & T/Cheques | Sell T/Cheques & Transfers | Sell Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AED | United Arab Emirates Dirham | / | 0.21567000 | 0.00000000 | 0.22267000 | 0.20042000 | 0.19692000 |
AUD | Australian Dollar | / | 0.08996833 | 0.09096833 | 0.09196833 | 0.08496488 | 0.08446488 |
BWP | Botswana Pula | / | 0.83873991 | 0.84073991 | 0.84473991 | 0.77074787 | 0.76824787 |
CAD | Canadian Dollar | / | 0.08150878 | 0.08300878 | 0.08500878 | 0.07549392 | 0.07499392 |
CHF | Swiss Franc | / | 0.04820209 | 0.04870209 | 0.04870209 | 0.04319266 | 0.04269266 |
CNY | China Yuan Renminbi | / | 0.42629000 | 0.00000000 | 0.44629000 | 0.38521000 | 0.38271000 |
DKK | Danish Kroner | / | 0.38897387 | 0.39197387 | 0.40797387 | 0.33889969 | 0.32639969 |
EUR | European Euro | * | 20.27982000 | 20.24682000 | 20.12232000 | 20.74092000 | 20.77442000 |
GBP | British Sterling | * | 23.53318000 | 23.50318000 | 23.37118000 | 24.00468000 | 24.04568000 |
GHS | Ghanaian Cedi | / | 0.69980000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.65119000 | 0.00000000 |
HKD | Hong Kong Dollar | / | 0.46697000 | 0.47297000 | 0.51947000 | 0.41688000 | 0.41088000 |
ILS | Israeli Shekel | / | 0.20062852 | 0.20162852 | 0.20162852 | 0.18258923 | 0.18158923 |
INR | Indian Rupee | / | 5.06861000 | 5.11861000 | 0.00000000 | 4.86734000 | 0.00000000 |
JPY | Japanese Yen | / | 8.52800000 | 8.57800000 | 8.66800000 | 8.18700000 | 8.15700000 |
KES | Kenyan Shilling | / | 7.47575000 | 7.52575000 | 0.00000000 | 7.16298000 | 0.00000000 |
MUR | Mauritian Rupee | / | 2.82055000 | 2.83055000 | 2.84055000 | 2.59163000 | 2.56863000 |
MXN | Mexican Peso | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.97733000 | 0.00000000 |
NAD | Namibian Dollar | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
NGN | Nigerian Naira | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 86.32600000 | 0.00000000 |
NOK | Norwegian Kroner | / | 0.60698000 | 0.61698000 | 0.62698000 | 0.54681000 | 0.53681000 |
NZD | New Zealand Dollar | / | 0.10150272 | 0.10450272 | 0.10750272 | 0.09249546 | 0.09149546 |
PLN | Polish Zloty | / | 0.21401482 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.20194776 | 0.00000000 |
QAR | Qatar Rial | / | 0.21561000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.19736000 | 0.00000000 |
SAR | Saudi Riyal | / | 0.22156000 | 0.22856000 | 0.23406000 | 0.20351000 | 0.19851000 |
SCR | Seychelles Rupee | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 |
SEK | Swedish Kronor | / | 0.56958000 | 0.57558000 | 0.59058000 | 0.51943000 | 0.50443000 |
SGD | Singapore Dollar | / | 0.07786283 | 0.08036283 | 0.08286283 | 0.06785130 | 0.06685130 |
SZL | Swaziland Lilangeni | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
UGX | Uganda Shilling | / | 211.66300000 | 214.66300000 | 0.00000000 | 191.29100000 | 0.00000000 |
USD | US Dollar | * | 17.48175000 | 17.46175000 | 17.44975000 | 17.82784000 | 17.83384000 |
ZMW | Zambian Kwacha | / | 1.34454000 | 1.35454000 | 0.00000000 | 1.30066000 | 0.00000000 |
Disclaimer: The rates displayed on this website are indicative only and are subject to change. Please visit an Absa branch for the real-time rates available at time of exchange.
Need more help?
Let one of our consultants assist you.
Call us on:
0860 151 151
Email us at:
forex@absa.co.za