Absa Exchange Rate
| Currency | Name | Multiply or Divide | Buy Transfers | Buy Cheques | Buy Notes & T/Cheques | Sell T/Cheques & Transfers | Sell Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AED | United Arab Emirates Dirham | / | 0.23522000 | 0.00000000 | 0.24222000 | 0.21999000 | 0.21649000 |
| AUD | Australian Dollar | / | 0.09289017 | 0.09389017 | 0.09489017 | 0.08788559 | 0.08738559 |
| BWP | Botswana Pula | / | 0.88922388 | 0.89122388 | 0.89522388 | 0.82983326 | 0.82733326 |
| CAD | Canadian Dollar | / | 0.08835519 | 0.08985519 | 0.09185519 | 0.08234593 | 0.08184593 |
| CHF | Swiss Franc | / | 0.05148220 | 0.05198220 | 0.05198220 | 0.04647260 | 0.04597260 |
| CNY | China Yuan Renminbi | / | 0.45188000 | 0.00000000 | 0.47188000 | 0.41082000 | 0.40832000 |
| DKK | Danish Kroner | / | 0.41924560 | 0.42224560 | 0.43824560 | 0.36919275 | 0.35669275 |
| EUR | European Euro | * | 18.71493000 | 18.68193000 | 18.55743000 | 19.17603000 | 19.20953000 |
| GBP | British Sterling | * | 21.58983000 | 21.55983000 | 21.42783000 | 22.06133000 | 22.10233000 |
| GHS | Ghanaian Cedi | / | 0.70416000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.65540000 | 0.00000000 |
| HKD | Hong Kong Dollar | / | 0.50824000 | 0.51424000 | 0.56074000 | 0.45816000 | 0.45216000 |
| ILS | Israeli Shekel | / | 0.20365024 | 0.20465024 | 0.20465024 | 0.18556350 | 0.18456350 |
| INR | Indian Rupee | / | 5.79356000 | 5.84356000 | 0.00000000 | 5.59172000 | 0.00000000 |
| JPY | Japanese Yen | / | 9.97300000 | 10.02300000 | 10.11300000 | 9.63100000 | 9.60100000 |
| KES | Kenyan Shilling | / | 8.15168000 | 8.20168000 | 0.00000000 | 7.83649000 | 0.00000000 |
| MUR | Mauritian Rupee | / | 3.06604000 | 3.07604000 | 3.08604000 | 2.83642000 | 2.47642000 |
| MXN | Mexican Peso | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 1.00140000 | 0.00000000 |
| NAD | Namibian Dollar | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
| NGN | Nigerian Naira | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 87.61282000 | 0.00000000 |
| NOK | Norwegian Kroner | / | 0.63959000 | 0.64959000 | 0.65959000 | 0.57944000 | 0.56944000 |
| NZD | New Zealand Dollar | / | 0.10939801 | 0.11239801 | 0.11539801 | 0.10038457 | 0.09938457 |
| PLN | Polish Zloty | / | 0.22805051 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.21599332 | 0.00000000 |
| QAR | Qatar Rial | / | 0.23492000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.21676000 | 0.00000000 |
| SAR | Saudi Riyal | / | 0.24139000 | 0.24839000 | 0.25389000 | 0.22334000 | 0.21834000 |
| SCR | Seychelles Rupee | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| SEK | Swedish Kronor | / | 0.58383000 | 0.58983000 | 0.60483000 | 0.53370000 | 0.51870000 |
| SGD | Singapore Dollar | / | 0.08427009 | 0.08677009 | 0.08927009 | 0.07425971 | 0.07325971 |
| SZL | Swaziland Lilangeni | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
| UGX | Uganda Shilling | / | 229.56200000 | 232.56200000 | 0.00000000 | 205.01500000 | 0.00000000 |
| USD | US Dollar | * | 15.96450000 | 15.94450000 | 15.93250000 | 16.31020000 | 16.31620000 |
| ZMW | Zambian Kwacha | / | 1.24292000 | 1.25292000 | 0.00000000 | 1.18000000 | 0.00000000 |
Disclaimer: The rates displayed on this website are indicative only and are subject to change. Please visit an Absa branch for the real-time rates available at time of exchange.
Need more help?
Let one of our consultants assist you.
Call us on:
0860 151 151
Email us at:
forex@absa.co.za