Absa Exchange Rate
| Buy Cheques | Name | Multiply or Divide | Receive SWIFT/Western Union transfer | Buy Cheques | Sell foreign banknotes | Send SWIFT/Western Union transfer | Buy foreign banknotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AED | United Arab Emirates Dirham | / | 0.22698000 | 0.00000000 | 0.25698000 | 0.20691000 | 0.19991000 |
| AUD | Australian Dollar | / | 0.08892483 | 0.08992483 | 0.09092483 | 0.08090449 | 0.07990449 |
| BWP | Botswana Pula | / | 0.88108556 | 0.88308556 | 0.88708556 | 0.80525441 | 0.80025441 |
| CAD | Canadian Dollar | / | 0.08657020 | 0.08807020 | 0.09007020 | 0.07655243 | 0.07555243 |
| CHF | Swiss Franc | / | 0.05026256 | 0.05076256 | 0.05126256 | 0.04323845 | 0.04023845 |
| CNY | China Yuan Renminbi | / | 0.42777000 | 0.00000000 | 0.44777000 | 0.38767000 | 0.38267000 |
| DKK | Danish Kroner | / | 0.41349447 | 0.41649447 | 0.43249447 | 0.34939843 | 0.33689843 |
| EUR | European Euro | * | 19.33001000 | 19.29701000 | 19.17451000 | 19.84890000 | 19.88140000 |
| GBP | British Sterling | * | 22.37570000 | 22.34570000 | 22.21570000 | 22.90053000 | 22.94053000 |
| GHS | Ghanaian Cedi | / | 0.67745000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.62539000 | 0.00000000 |
| HKD | Hong Kong Dollar | / | 0.48827000 | 0.49427000 | 0.54077000 | 0.43514000 | 0.42314000 |
| ILS | Israeli Shekel | / | 0.19419904 | 0.19519904 | 0.19519904 | 0.17403496 | 0.17303496 |
| INR | Indian Rupee | / | 5.67134000 | 5.72134000 | 0.00000000 | 5.41804000 | 0.00000000 |
| JPY | Japanese Yen | / | 9.62500000 | 9.67500000 | 9.76500000 | 9.20200000 | 9.17200000 |
| KES | Kenyan Shilling | / | 7.84848000 | 7.89848000 | 0.00000000 | 7.49505000 | 0.00000000 |
| MUR | Mauritian Rupee | / | 3.03201000 | 3.04201000 | 3.05201000 | 2.76758000 | 2.74458000 |
| MXN | Mexican Peso | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.95810000 | 0.00000000 |
| NAD | Namibian Dollar | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
| NGN | Nigerian Naira | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 80.38811000 | 0.00000000 |
| NOK | Norwegian Kroner | / | 0.60736000 | 0.61736000 | 0.62736000 | 0.53710000 | 0.52710000 |
| NZD | New Zealand Dollar | / | 0.10762106 | 0.11062106 | 0.11362106 | 0.09559266 | 0.09199266 |
| PLN | Polish Zloty | / | 0.22124484 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.21515199 | 0.00000000 |
| QAR | Qatar Rial | / | 0.22746000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.20326000 | 0.00000000 |
| SAR | Saudi Riyal | / | 0.23362000 | 0.24062000 | 0.24762000 | 0.20951000 | 0.20451000 |
| SCR | Seychelles Rupee | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| SEK | Swedish Kronor | / | 0.58079000 | 0.58679000 | 0.60179000 | 0.52262000 | 0.50762000 |
| SGD | Singapore Dollar | / | 0.08214658 | 0.08464658 | 0.08714658 | 0.06912832 | 0.06812832 |
| SZL | Swaziland Lilangeni | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
| UGX | Uganda Shilling | / | 230.13200000 | 233.13200000 | 0.00000000 | 206.90400000 | 0.00000000 |
| USD | US Dollar | * | 16.73545000 | 16.71545000 | 16.70545000 | 17.12955000 | 17.13455000 |
| ZMW | Zambian Kwacha | / | 1.15015000 | 1.16015000 | 0.00000000 | 1.08819000 | 0.00000000 |
Disclaimer: The rates displayed on this website are indicative only and are subject to change. Please visit an Absa branch for the real-time rates available at time of exchange.
Need more help?
Let one of our consultants assist you.
Call us on:
0860 151 151
Email us at:
forex@absa.co.za
Download the Absa Banking App
Absa Group Limited.