Absa Exchange Rate
| Currency | Name | Multiply or Divide | Buy Transfers | Buy Cheques | Buy Notes & T/Cheques | Sell T/Cheques & Transfers | Sell Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AED | United Arab Emirates Dirham | / | 0.23272000 | 0.00000000 | 0.26272000 | 0.21261000 | 0.20561000 |
| AUD | Australian Dollar | / | 0.09459646 | 0.09559646 | 0.09659646 | 0.08655092 | 0.08555092 |
| BWP | Botswana Pula | / | 0.88524178 | 0.88724178 | 0.89124178 | 0.81065402 | 0.80565402 |
| CAD | Canadian Dollar | / | 0.08826263 | 0.08976263 | 0.09176263 | 0.07822153 | 0.07722153 |
| CHF | Swiss Franc | / | 0.05155177 | 0.05205177 | 0.05255177 | 0.04452407 | 0.04152407 |
| CNY | China Yuan Renminbi | / | 0.44272000 | 0.00000000 | 0.46272000 | 0.40241000 | 0.39741000 |
| DKK | Danish Kroner | / | 0.41851377 | 0.42151377 | 0.43751377 | 0.35427189 | 0.34177189 |
| EUR | European Euro | * | 19.07520000 | 19.04220000 | 18.91970000 | 19.59390000 | 19.62640000 |
| GBP | British Sterling | * | 21.93725000 | 21.90725000 | 21.77725000 | 22.47002000 | 22.51002000 |
| GHS | Ghanaian Cedi | / | 0.68394000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.58311000 | 0.00000000 |
| HKD | Hong Kong Dollar | / | 0.49903000 | 0.50503000 | 0.55153000 | 0.44567000 | 0.43367000 |
| ILS | Israeli Shekel | / | 0.20349022 | 0.20449022 | 0.20449022 | 0.18316392 | 0.18216392 |
| INR | Indian Rupee | / | 5.58967000 | 5.63967000 | 0.00000000 | 5.32855000 | 0.00000000 |
| JPY | Japanese Yen | / | 9.72300000 | 9.77300000 | 9.86300000 | 9.29700000 | 9.26700000 |
| KES | Kenyan Shilling | / | 7.99814000 | 8.04814000 | 0.00000000 | 7.64581000 | 0.00000000 |
| MUR | Mauritian Rupee | / | 3.02138000 | 3.03138000 | 3.04138000 | 2.75303000 | 2.73003000 |
| MXN | Mexican Peso | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.99490000 | 0.00000000 |
| NAD | Namibian Dollar | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
| NGN | Nigerian Naira | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 85.57707000 | 0.00000000 |
| NOK | Norwegian Kroner | / | 0.64573000 | 0.65573000 | 0.66573000 | 0.57472000 | 0.56472000 |
| NZD | New Zealand Dollar | / | 0.11109788 | 0.11409788 | 0.11709788 | 0.09903992 | 0.09543992 |
| PLN | Polish Zloty | / | 0.22082744 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.21460228 | 0.00000000 |
| QAR | Qatar Rial | / | 0.23380000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.20911000 | 0.00000000 |
| SAR | Saudi Riyal | / | 0.23942000 | 0.24642000 | 0.25342000 | 0.21530000 | 0.21030000 |
| SCR | Seychelles Rupee | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| SEK | Swedish Kronor | / | 0.58815000 | 0.59415000 | 0.60915000 | 0.52927000 | 0.51427000 |
| SGD | Singapore Dollar | / | 0.08453033 | 0.08703033 | 0.08953033 | 0.07142598 | 0.07042598 |
| SZL | Swaziland Lilangeni | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
| UGX | Uganda Shilling | / | 230.68500000 | 233.68500000 | 0.00000000 | 208.29100000 | 0.00000000 |
| USD | US Dollar | * | 16.30080000 | 16.28080000 | 16.27080000 | 16.68960000 | 16.69460000 |
| ZMW | Zambian Kwacha | / | 1.37116000 | 1.38116000 | 0.00000000 | 1.30235000 | 0.00000000 |
Disclaimer: The rates displayed on this website are indicative only and are subject to change. Please visit an Absa branch for the real-time rates available at time of exchange.
Need more help?
Let one of our consultants assist you.
Call us on:
0860 151 151
Email us at:
forex@absa.co.za