Absa Exchange Rate
Currency | Name | Multiply or Divide | Buy Transfers | Buy Cheques | Buy Notes & T/Cheques | Sell T/Cheques & Transfers | Sell Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AED | United Arab Emirates Dirham | / | 0.22198000 | 0.00000000 | 0.25198000 | 0.20130000 | 0.19430000 |
AUD | Australian Dollar | / | 0.09128761 | 0.09228761 | 0.09328761 | 0.08299464 | 0.08199464 |
BWP | Botswana Pula | / | 0.85444989 | 0.85644989 | 0.86044989 | 0.77800898 | 0.77300898 |
CAD | Canadian Dollar | / | 0.08463845 | 0.08613845 | 0.08813845 | 0.07438391 | 0.07338391 |
CHF | Swiss Franc | / | 0.04926086 | 0.04976086 | 0.05026086 | 0.04207388 | 0.03907388 |
CNY | China Yuan Renminbi | / | 0.43034000 | 0.00000000 | 0.45034000 | 0.38895000 | 0.38395000 |
DKK | Danish Kroner | / | 0.39755587 | 0.40055587 | 0.41655587 | 0.33223503 | 0.31973503 |
EUR | European Euro | * | 20.17540000 | 20.14240000 | 20.01990000 | 20.74120000 | 20.77370000 |
GBP | British Sterling | * | 23.22468000 | 23.19468000 | 23.06468000 | 23.82276000 | 23.86276000 |
GHS | Ghanaian Cedi | / | 0.78191000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.72201000 | 0.00000000 |
HKD | Hong Kong Dollar | / | 0.47539000 | 0.48139000 | 0.52789000 | 0.42090000 | 0.40890000 |
ILS | Israeli Shekel | / | 0.20300213 | 0.20400213 | 0.20400213 | 0.18169243 | 0.18069243 |
INR | Indian Rupee | / | 5.22008000 | 5.27008000 | 0.00000000 | 4.94454000 | 0.00000000 |
JPY | Japanese Yen | / | 8.75000000 | 8.80000000 | 8.89000000 | 8.30200000 | 8.27200000 |
KES | Kenyan Shilling | / | 7.62974000 | 7.67974000 | 0.00000000 | 7.26523000 | 0.00000000 |
MUR | Mauritian Rupee | / | 2.88748000 | 2.89748000 | 2.90748000 | 2.62107000 | 2.59807000 |
MXN | Mexican Peso | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.96586000 | 0.00000000 |
NAD | Namibian Dollar | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
NGN | Nigerian Naira | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 84.26283000 | 0.00000000 |
NOK | Norwegian Kroner | / | 0.60621000 | 0.61621000 | 0.62621000 | 0.53308000 | 0.52308000 |
NZD | New Zealand Dollar | / | 0.10412811 | 0.10712811 | 0.11012811 | 0.09179597 | 0.08819597 |
PLN | Polish Zloty | / | 0.21183367 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.20472487 | 0.00000000 |
QAR | Qatar Rial | / | 0.22262000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.19747000 | 0.00000000 |
SAR | Saudi Riyal | / | 0.22845000 | 0.23545000 | 0.24245000 | 0.20375000 | 0.19875000 |
SCR | Seychelles Rupee | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 |
SEK | Swedish Kronor | / | 0.56897000 | 0.57497000 | 0.58997000 | 0.50821000 | 0.49321000 |
SGD | Singapore Dollar | / | 0.08052199 | 0.08302199 | 0.08552199 | 0.06724995 | 0.06624995 |
SZL | Swaziland Lilangeni | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
UGX | Uganda Shilling | / | 213.16200000 | 216.16200000 | 0.00000000 | 190.06800000 | 0.00000000 |
USD | US Dollar | * | 17.13420000 | 17.11420000 | 17.10420000 | 17.57560000 | 17.58060000 |
ZMW | Zambian Kwacha | / | 1.39841000 | 1.40841000 | 0.00000000 | 1.33859000 | 0.00000000 |
Disclaimer: The rates displayed on this website are indicative only and are subject to change. Please visit an Absa branch for the real-time rates available at time of exchange.
Need more help?
Let one of our consultants assist you.
Call us on:
0860 151 151
Email us at:
forex@absa.co.za