Absa Exchange Rate
| Currency | Name | Multiply or Divide | Buy Transfers | Buy Cheques | Buy Notes & T/Cheques | Sell T/Cheques & Transfers | Sell Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AED | United Arab Emirates Dirham | / | 0.23175000 | 0.00000000 | 0.23875000 | 0.21647000 | 0.21297000 |
| AUD | Australian Dollar | / | 0.08889780 | 0.08989780 | 0.09089780 | 0.08387764 | 0.08337764 |
| BWP | Botswana Pula | / | 0.88441293 | 0.88641293 | 0.89041293 | 0.82718264 | 0.82468264 |
| CAD | Canadian Dollar | / | 0.08619731 | 0.08769731 | 0.08969731 | 0.08017481 | 0.07967481 |
| CHF | Swiss Franc | / | 0.05008078 | 0.05058078 | 0.05058078 | 0.04505844 | 0.04455844 |
| CNY | China Yuan Renminbi | / | 0.44097000 | 0.00000000 | 0.46097000 | 0.39984000 | 0.39734000 |
| DKK | Danish Kroner | / | 0.41696934 | 0.41996934 | 0.43596934 | 0.36685106 | 0.35435106 |
| EUR | European Euro | * | 18.82954000 | 18.79654000 | 18.67204000 | 19.29743000 | 19.33093000 |
| GBP | British Sterling | * | 21.66633000 | 21.63633000 | 21.50433000 | 22.14298000 | 22.18398000 |
| GHS | Ghanaian Cedi | / | 0.68696000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.64070000 | 0.00000000 |
| HKD | Hong Kong Dollar | / | 0.50233000 | 0.50833000 | 0.55483000 | 0.45218000 | 0.44618000 |
| ILS | Israeli Shekel | / | 0.19679308 | 0.19779308 | 0.19779308 | 0.17865070 | 0.17765070 |
| INR | Indian Rupee | / | 5.67960000 | 5.72960000 | 0.00000000 | 5.47370000 | 0.00000000 |
| JPY | Japanese Yen | / | 9.75200000 | 9.80200000 | 9.89200000 | 9.40800000 | 9.37800000 |
| KES | Kenyan Shilling | / | 8.03935000 | 8.08935000 | 0.00000000 | 7.72103000 | 0.00000000 |
| MUR | Mauritian Rupee | / | 3.06353000 | 3.07353000 | 3.08353000 | 2.81834000 | 2.45834000 |
| MXN | Mexican Peso | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.99339000 | 0.00000000 |
| NAD | Namibian Dollar | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
| NGN | Nigerian Naira | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 83.99501000 | 0.00000000 |
| NOK | Norwegian Kroner | / | 0.61844000 | 0.62844000 | 0.63844000 | 0.55806000 | 0.54806000 |
| NZD | New Zealand Dollar | / | 0.10722583 | 0.11022583 | 0.11322583 | 0.09819186 | 0.09719186 |
| PLN | Polish Zloty | / | 0.23025397 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.21812981 | 0.00000000 |
| QAR | Qatar Rial | / | 0.23166000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.21336000 | 0.00000000 |
| SAR | Saudi Riyal | / | 0.23810000 | 0.24510000 | 0.25060000 | 0.22002000 | 0.21502000 |
| SCR | Seychelles Rupee | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| SEK | Swedish Kronor | / | 0.58534000 | 0.59134000 | 0.60634000 | 0.53506000 | 0.52006000 |
| SGD | Singapore Dollar | / | 0.08280830 | 0.08530830 | 0.08780830 | 0.07278172 | 0.07178172 |
| SZL | Swaziland Lilangeni | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
| UGX | Uganda Shilling | / | 234.74900000 | 237.74900000 | 0.00000000 | 214.07900000 | 0.00000000 |
| USD | US Dollar | * | 16.20901000 | 16.18901000 | 16.17701000 | 16.57109000 | 16.57709000 |
| ZMW | Zambian Kwacha | / | 1.22424000 | 1.23424000 | 0.00000000 | 1.16759000 | 0.00000000 |
Disclaimer: The rates displayed on this website are indicative only and are subject to change. Please visit an Absa branch for the real-time rates available at time of exchange.
Need more help?
Let one of our consultants assist you.
Call us on:
0860 151 151
Email us at:
forex@absa.co.za