Absa Exchange Rate
| Buy Cheques | Name | Multiply or Divide | Receive SWIFT/Western Union transfer | Buy Cheques | Sell foreign banknotes | Send SWIFT/Western Union transfer | Buy foreign banknotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AED | United Arab Emirates Dirham | / | 0.22732000 | 0.00000000 | 0.25732000 | 0.20725000 | 0.20025000 |
| AUD | Australian Dollar | / | 0.08892418 | 0.08992418 | 0.09092418 | 0.08090182 | 0.07990182 |
| BWP | Botswana Pula | / | 0.88246405 | 0.88446405 | 0.88846405 | 0.80657506 | 0.80157506 |
| CAD | Canadian Dollar | / | 0.08668207 | 0.08818207 | 0.09018207 | 0.07665998 | 0.07565998 |
| CHF | Swiss Franc | / | 0.05029169 | 0.05079169 | 0.05129169 | 0.04326494 | 0.04026494 |
| CNY | China Yuan Renminbi | / | 0.42827000 | 0.00000000 | 0.44827000 | 0.38815000 | 0.38315000 |
| DKK | Danish Kroner | / | 0.41377265 | 0.41677265 | 0.43277265 | 0.34966045 | 0.33716045 |
| EUR | European Euro | * | 19.31680000 | 19.28380000 | 19.16130000 | 19.83648000 | 19.86898000 |
| GBP | British Sterling | * | 22.37224000 | 22.34224000 | 22.21224000 | 22.89659000 | 22.93659000 |
| GHS | Ghanaian Cedi | / | 0.67852000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.62642000 | 0.00000000 |
| HKD | Hong Kong Dollar | / | 0.48903000 | 0.49503000 | 0.54153000 | 0.43588000 | 0.42388000 |
| ILS | Israeli Shekel | / | 0.19441985 | 0.19541985 | 0.19541985 | 0.17430665 | 0.17330665 |
| INR | Indian Rupee | / | 5.67556000 | 5.72556000 | 0.00000000 | 5.42175000 | 0.00000000 |
| JPY | Japanese Yen | / | 9.63100000 | 9.68100000 | 9.77100000 | 9.20700000 | 9.17700000 |
| KES | Kenyan Shilling | / | 7.86057000 | 7.91057000 | 0.00000000 | 7.50681000 | 0.00000000 |
| MUR | Mauritian Rupee | / | 3.03676000 | 3.04676000 | 3.05676000 | 2.77215000 | 2.74915000 |
| MXN | Mexican Peso | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.95871000 | 0.00000000 |
| NAD | Namibian Dollar | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
| NGN | Nigerian Naira | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 80.51727000 | 0.00000000 |
| NOK | Norwegian Kroner | / | 0.60801000 | 0.61801000 | 0.62801000 | 0.53770000 | 0.52770000 |
| NZD | New Zealand Dollar | / | 0.10760279 | 0.11060279 | 0.11360279 | 0.09557213 | 0.09197213 |
| PLN | Polish Zloty | / | 0.22138591 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.21528294 | 0.00000000 |
| QAR | Qatar Rial | / | 0.22781000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.20360000 | 0.00000000 |
| SAR | Saudi Riyal | / | 0.23398000 | 0.24098000 | 0.24798000 | 0.20986000 | 0.20486000 |
| SCR | Seychelles Rupee | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| SEK | Swedish Kronor | / | 0.58104000 | 0.58704000 | 0.60204000 | 0.52281000 | 0.50781000 |
| SGD | Singapore Dollar | / | 0.08221405 | 0.08471405 | 0.08721405 | 0.06919151 | 0.06819151 |
| SZL | Swaziland Lilangeni | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
| UGX | Uganda Shilling | / | 230.49100000 | 233.49100000 | 0.00000000 | 207.24800000 | 0.00000000 |
| USD | US Dollar | * | 16.70883000 | 16.68883000 | 16.67883000 | 17.10370000 | 17.10870000 |
| ZMW | Zambian Kwacha | / | 1.15197000 | 1.16197000 | 0.00000000 | 1.08994000 | 0.00000000 |
Disclaimer: The rates displayed on this website are indicative only and are subject to change. Please visit an Absa branch for the real-time rates available at time of exchange.
Need more help?
Let one of our consultants assist you.
Call us on:
0860 151 151
Email us at:
forex@absa.co.za
Download the Absa Banking App
Absa Group Limited.