Absa Exchange Rate
| Currency | Name | Multiply or Divide | Buy Transfers | Buy Cheques | Buy Notes & T/Cheques | Sell T/Cheques & Transfers | Sell Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AED | United Arab Emirates Dirham | / | 0.24006000 | 0.00000000 | 0.27006000 | 0.22000000 | 0.21300000 |
| AUD | Australian Dollar | / | 0.09235695 | 0.09335695 | 0.09435695 | 0.08433656 | 0.08333656 |
| BWP | Botswana Pula | / | 0.89631841 | 0.89831841 | 0.90231841 | 0.82082487 | 0.81582487 |
| CAD | Canadian Dollar | / | 0.09026087 | 0.09176087 | 0.09376087 | 0.08024022 | 0.07924022 |
| CHF | Swiss Franc | / | 0.05167771 | 0.05217771 | 0.05267771 | 0.04465890 | 0.04165890 |
| CNY | China Yuan Renminbi | / | 0.45204000 | 0.00000000 | 0.47204000 | 0.41193000 | 0.40693000 |
| DKK | Danish Kroner | / | 0.42614615 | 0.42914615 | 0.44514615 | 0.36202655 | 0.34952655 |
| EUR | European Euro | * | 18.69930000 | 18.66630000 | 18.54380000 | 19.21120000 | 19.24370000 |
| GBP | British Sterling | * | 21.48853000 | 21.45853000 | 21.32853000 | 22.00938000 | 22.04938000 |
| GHS | Ghanaian Cedi | / | 0.72514000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.66958000 | 0.00000000 |
| HKD | Hong Kong Dollar | / | 0.51613000 | 0.52213000 | 0.56863000 | 0.46300000 | 0.45100000 |
| ILS | Israeli Shekel | / | 0.20256433 | 0.20356433 | 0.20356433 | 0.18238242 | 0.18138242 |
| INR | Indian Rupee | / | 5.80114000 | 5.85114000 | 0.00000000 | 5.54472000 | 0.00000000 |
| JPY | Japanese Yen | / | 9.77800000 | 9.82800000 | 9.91800000 | 9.35500000 | 9.32500000 |
| KES | Kenyan Shilling | / | 8.25248000 | 8.30248000 | 0.00000000 | 7.90439000 | 0.00000000 |
| MUR | Mauritian Rupee | / | 3.08236000 | 3.09236000 | 3.10236000 | 2.81092000 | 2.78792000 |
| MXN | Mexican Peso | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.98947000 | 0.00000000 |
| NAD | Namibian Dollar | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
| NGN | Nigerian Naira | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 85.01689000 | 0.00000000 |
| NOK | Norwegian Kroner | / | 0.63218000 | 0.64218000 | 0.65218000 | 0.56187000 | 0.55187000 |
| NZD | New Zealand Dollar | / | 0.10983570 | 0.11283570 | 0.11583570 | 0.09780928 | 0.09420928 |
| PLN | Polish Zloty | / | 0.22538531 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.21927754 | 0.00000000 |
| QAR | Qatar Rial | / | 0.24039000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.21615000 | 0.00000000 |
| SAR | Saudi Riyal | / | 0.24691000 | 0.25391000 | 0.26091000 | 0.22284000 | 0.21784000 |
| SCR | Seychelles Rupee | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| SEK | Swedish Kronor | / | 0.58761000 | 0.59361000 | 0.60861000 | 0.52938000 | 0.51438000 |
| SGD | Singapore Dollar | / | 0.08558571 | 0.08808571 | 0.09058571 | 0.07256513 | 0.07156513 |
| SZL | Swaziland Lilangeni | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
| UGX | Uganda Shilling | / | 233.04000000 | 236.04000000 | 0.00000000 | 210.36500000 | 0.00000000 |
| USD | US Dollar | * | 15.77410000 | 15.75410000 | 15.74410000 | 16.16060000 | 16.16560000 |
| ZMW | Zambian Kwacha | / | 1.19327000 | 1.20327000 | 0.00000000 | 1.13022000 | 0.00000000 |
Disclaimer: The rates displayed on this website are indicative only and are subject to change. Please visit an Absa branch for the real-time rates available at time of exchange.
Need more help?
Let one of our consultants assist you.
Call us on:
0860 151 151
Email us at:
forex@absa.co.za